| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Bể chứa khí bằng thép carbon là bình chịu áp được hàn từ các tấm thép carbon. Chúng được sử dụng để lưu trữ khí nén (hoặc khí trơ) và dùng làm chất ổn định áp suất, bộ đệm và nước ngưng làm mát trong hệ thống khí nén.

Tính năng sản phẩm
1. Độ bền cao và chi phí thấp: Thép carbon (Q235B/345R) có cường độ nén cao và giá thành chỉ bằng 1/3 đến 1/2 thùng thép không gỉ.
2. Tùy chọn công suất lớn: Bao gồm thể tích từ 0,3 đến 100 m³ (áp suất tiêu chuẩn 0,8 đến 1,5 MPa), đáp ứng nhu cầu của các hệ thống có kích cỡ khác nhau.
3. Tuổi thọ cao: ≥15 năm trong điều kiện bảo vệ chống ăn mòn tiêu chuẩn (lớp phủ epoxy bên trong + sơn chống gỉ bên ngoài).
4. Bảo trì đơn giản: Cấu trúc không có bộ phận chuyển động, chỉ cần kiểm tra hệ thống thoát nước và ăn mòn thường xuyên.
Thông số kỹ thuật
| seri Số |
Thông số kỹ thuật Khối lượng/áp suất làm việc |
Chiều cao thùng chứa (mm) |
đường kính trong của tàu |
Khí vào (mm) |
Cửa thoát khí (mm) |
Ủng hộ | van xả Đầu nối |
van an toàn Đầu nối |
Máy nén khí (m3/phút) |
Trọng lượng (Kg) | ||||
| 0,6/0,8 | 2102 | 650 | 680 | 40 | 1680 | 40 | 460 | 24 | R1/2' | R1/2' | 4~5 | 146 | 139 | |
| 2 | 0,6/1,0 | 2104 | 681 | 1680 | 170 | 163 | ||||||||
| 3 | 0,6/1,3 | 2104 | 681 | 1680 | 158 | 151 | ||||||||
| 4 | 1.0/0.8 | 2180 | 800 | 716 | 40 | 1716 | 40 | 560 | 24 | R1/2' | R1/2' | 8~10 | 215 | 208 |
| 5 | 1.0/1.0 | 2182 | 716 | 1716 | 200 | 194 | ||||||||
| 6 | 1.0/1.3 | 2183 | 720 | 1716 | 250 | 244 | ||||||||
| 7 | 1,5/0,8 | 2460 | 950 | 692 | 40 | 1942 | 40 | 660 | 24 | R1/2' | R1/2' | 12~15 | 278 | 270 |
| 8 | 1,5/1,0 | 2460 | 692 | 1942 | 278 | 270 | ||||||||
| 9 | 1,5/1,3 | 2460 | 694 | 1944 | 362 | 354 | ||||||||
| 10 | 2.0/0.8 | 2600 | 1100 | 760 | 50 | 2210 | 50 | 740 | 24 | R1/2' | R1/2' | 16~20 | 342 | 334 |
| 11 | 2.0/1.0 | 2600 | 760 | 2210 | 375 | 367 | ||||||||
| 12 | 2.0/1.3 | 2600 | 760 | 2210 | 442 | 434 | ||||||||
| 13 | 3.0/0.8 | 2850 | 1300 | 1210 | 80 | 2160 | 80 | 950 | 24 | R3/4' | R3/4' | 24~30 | 513 | |
| 14 | 3.0/1.0 | 2850 | 1210 | 2160 | 599 | |||||||||
| 15 | 3.0/1.3 | 2850 | 1210 | 2160 | 767 | |||||||||
| 16 | 4.0/0.8 | 3640 | 1300 | 1210 | 80 | 2960 | 80 | 950 | 25 | R3/4' | R3/4' | 32~40 | 636 | |
| 17 | 4.0/1.0 | 3640 | 1210 | 2960 | 751 | |||||||||
| 18 | 4.0/1.3 | 3642 | 1210 | 2960 | 901 | |||||||||
| 19 | 5.0/0.8 | 3880 | 1400 | 910 | 100 | 3210 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 40~50 | 794 | |
| 20 | 5.0/1.0 | 3880 | 910 | 3210 | 960 | |||||||||
| 21 | 5.0/1.3 | 3884 | 910 | 3210 | 1152 | |||||||||
| 22 | 6.0/0.8 | 4540 | 1400 | 1230 | 125 | 3730 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 48~60 | 891 | |
| 23 | 6.0/1.0 | 4540 | 1230 | 3730 | 1043 | |||||||||
| 24 | 6.0/1.3 | 4540 | 1230 | 3730 | 1252 | |||||||||
| 25 | 8,0/0,8 | 4560 | 1600 | 1125 | 125 | 3785 | 125 | 1200 | 30 | R1' | R1' | 64~80 | 1260 | |
| 26 | 8.0/1.0 | 4560 | 1125 | 3785 | 1650 | |||||||||
| 27 | 8.0/1.3 | 4565 | 1125 | 3785 | 1980 | |||||||||
| 28 | 10/0.8 | 4680 | 1800 | 1258 | 125 | 3658 | 125 | 1350 | 30 | R1' | R1' | 80 | 1848 | |
| 29 | 10/1.0 | 4680 | 1258 | 3658 | 1848 | |||||||||
| 30 | 10/1.3 | 4682 | 1258 | 3658 | 2218 | |||||||||
| 31 | 15/0.8 | 5785 | 2000 | 1241 | 125 | 4441 | 125 | 1500 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2502 | |
| 32 | 15/1.0 | 5785 | 1241 | 4441 | 2502 | |||||||||
| 33 | 15/1.3 | 5785 | 1241 | 4441 | 3002 | |||||||||
| 34 | 20/0.8 | 6088 | 2200 | 1446 | 125 | 4846 | 125 | 1540 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2885 | |
| 35 | 20/1.0 | 6088 | 1446 | 4846 | 3590 | |||||||||
| 36 | 20/1.3 | 6088 | 1446 | 4846 | 4360 | |||||||||
| 37 | 25/0.8 | 6224 | 2400 | 1420 | 125 | 5000 | 125 | 1800 | 30 | R1' | R1' | 80 | 3404 | |
| 38 | 25/1.0 | 6228 | 1422 | 5000 | 4122 | |||||||||
| 39 | 25/1.3 | 6232 | 1424 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 40 | 30/0.8 | 6600 | 2600 | 1650 | 150 | 4850 | 150 | 1950 | 30 | R1' | R1' | 80 | 4640 | |
| 41 | 30/1.0 | 6600 | 1650 | 4850 | 4640 | |||||||||
| 42 | 30/1.3 | 6600 | 1650 | 4850 | 5700 | |||||||||
| 43 | 40/0.8 | 8150 | 2600 | 1637 | 150 | 6637 | 150 | 1950 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 5800 | |
| 44 | 40/1.0 | 8150 | 1637 | 6637 | 5800 | |||||||||
| 45 | 40/1.3 | 8158 | 1640 | 6640 | 7022 | |||||||||
| 46 | 50/0,8 | 9402 | 2800 | 2000 | 150 | 4500 | 150 | 1920 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 7036 | |
| 47 | 50/1.0 | 9406 | 2000 | 4500 | 8450 | |||||||||
| 48 | 50/1.3 | 9410 | 2000 | 4500 | 9720 | |||||||||
Ứng dụng
1. Chế tạo: Ổn định áp suất dây chuyền sản xuất khí nén (lắp ráp ô tô, máy ép phun), đệm cấp khí cho thiết bị phun cát.
2. Năng lượng/Hóa chất: Thiết bị lưu trữ không khí, van điều khiển khí nén và đệm trạm điều chỉnh áp suất khí tự nhiên.
3. Y tế/Thực phẩm: Chỉ các hệ thống không dầu (yêu cầu lớp phủ thực phẩm cho các bề mặt bên trong), chẳng hạn như cấp khí cho thiết bị đóng gói vô trùng.
4. Kỹ thuật môi trường: Hệ thống sục khí xử lý nước thải, ổn định áp suất nhóm van khí nén.
Câu hỏi thường gặp
Q1: Tại sao cần phải xả nước thủ công hàng ngày?
• Không khí do máy nén khí tạo ra có chứa một lượng lớn hơi nước. Sau khi bể nguội đi, 60% nước lỏng lắng xuống đáy bể.
• Sự tích tụ nước quá mức sẽ làm tăng tốc độ ăn mòn bể chứa và làm suy giảm chất lượng không khí ở hạ lưu.
Câu 2: Máy sấy có thể được sử dụng để thay thế không?
• KHÔNG! Nó chỉ loại bỏ nước lỏng, không loại bỏ hơi nước dạng khí (điểm sương). Cần có máy sấy lạnh/máy sấy hấp phụ để thu được không khí khô.
Câu hỏi 3: Thùng thép carbon có bị rỉ sét và làm ô nhiễm không khí không?
• Một lớp phủ nhựa epoxy (độ dày ≥ 150μm) được phun lên bên trong để cách ly khí với kim loại.
• Thường xuyên kiểm tra tính toàn vẹn của lớp phủ (kiểm tra nội soi hai năm một lần) và sửa chữa kịp thời mọi hư hỏng.
Câu 4: Khối lượng thích hợp là bao nhiêu?
• Công thức thực nghiệm: Thể tích bình gas (m³) = Lưu lượng máy nén (m³/phút) × 0,3-0,5
Câu 5: Van an toàn và đồng hồ đo áp suất có cần được kiểm tra thường xuyên không?
• Yêu cầu bắt buộc: Van an toàn phải được hiệu chuẩn hàng năm (theo TSG 21-2016, 'Quy định về giám sát kỹ thuật an toàn đối với bình áp lực cố định').
• Đồng hồ đo áp suất phải được hiệu chuẩn sáu tháng một lần để đảm bảo chỉ số chính xác.