| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |

Thông số sản phẩm
| Người mẫu | Giao hàng bằng đường hàng không (m³min) | Công suất (kW/mã lực) |
Tiếng ồn dB(A) |
đầu ra Đường kính |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) |
|||
| 7 thanh | 8 thanh | 10 thanh | 13 thanh | L*W*H | |||||
| RK30APMI | 1,4-4,5 | 1,3-4,2 | 1,1-3,5 | 0,8-2,7 | 22/30 | 68 | G112 | 1350*850*1110 | 600 |
| RK40APMII | 1,8-6,0 | 1,7-5,9 | 1,4-4,7 | 1,2-4,0 | 30/40 | 68 | G112 | 1200*1000*1350 | 700 |
| RK50APMII | 2,3-7,5 | 2.1-6.9 | 1,8-6,0 | 1,6-5,4 | 37150 | 68 | G112 | 1500*1000*1350 | 750 |
| RK60APMII | 3,2-10,5 | 3,0-9,9 | 2,3-7,8 | 2,0-6,8 | 45/60 | 72 | G2 | 2100*1300*1650 | 1250 |
| RK75APMII | 4.1-13.6 | 3,8-12,5 | 3.0-10.1 | 2,3-7,5 | 55175 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1300 |
| RK100APMII | 4,8-16,0 | 4,7-15,5 | 3,8-12,8 | 3.1-10.2 | 75/100 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1350 |
| RK125APMII | 6,2-20,7 | 5,9-19,5 | 4,8-16,2 | 4.2-14.0 | 90/125 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2700 |
| RK150APMII | 7,4-24,8 | 7.2-24.0 | 6.1-20.2 | 4,8-16,0 | 110/150 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2800 |
| RK175APMII | 8,7-29,0 | 8,4-28,0 | 7.1-23.7 | 5,7-19,0 | 132/175 | 78 | DN80 | 2500*1650*1900 | 3000 |
| RK220APMII | 10,2-34,0 | 9,8-32,5 | 8,4-28,0 | 6,9-23,0 | 160/220 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4300 |
| RK250APMII | 11.7-39.0 | 10,8-36,0 | 9,6-32,0 | 8,3-27,5 | 185/250 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4400 |
| RK275APMII | 13,1-43,5 | 12.3-41.0 | 10,7-35,5 | 9,5-31,5 | 200/275 | 78 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5000 |
| RK300APMI | 15,5-51,5 | 14,5-48,3 | 11,6-38,5 | 10,7-35,5 | 220/300 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5500 |
| RK350APMII | 16.2-54.0 | 15.3-51.0 | 13,5-45,0 | 11,4-38,0 | 250/350 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 6000 |
| RK375APMII | 18,0-60,0 | 17.1-57.0 | 15,0-50,0 | 12,9-43,0 | 280/375 | 82 | DN125 | 3600*2200*2200 | 6800 |
| RK420APMI | 19,5-65,0 | 18,6-62,0 | 16,8-56,0 | 15,2-50,5 | 315/420 | 82 | DN125 | 4200*2300*2350 | 8000 |
| RK480APMII | 22,5-75,0 | 21,9-73,0 | 19.2-64.0 | 16,5-55,0 | 355/480 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 8500 |
| RK540APMII | 25,2-84,0 | 24,6-82,0 | 21.6-72.0 | 18.3-61.0 | 400/540 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 9800 |
Tính năng sản phẩm
1. Hiệu suất năng lượng cực cao, tiết kiệm năng lượng đáng kể
Nén hai giai đoạn làm giảm tỷ lệ nén, giảm tải trên mỗi giai đoạn rôto và giảm rò rỉ bên trong và thất thoát nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng 10% -15% so với nén một giai đoạn.
Làm mát giữa các giai đoạn làm giảm nhiệt độ khí thải (thường ≤ nhiệt độ môi trường xung quanh + 10°C), giảm tải cho thiết bị xử lý sau.
2. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, đạt hiệu suất IE5/IE6 ( ≥95%), tiết kiệm 8%-12% năng lượng so với động cơ thông thường.
Điều chỉnh tốc độ tần số thay đổi cho phép điều chỉnh vô cấp từ 0 đến 100%, loại bỏ lãng phí khi không tải và đạt được mức tiết kiệm năng lượng từ 30% -40% khi tải một phần.
3. Áp suất ổn định, độ tin cậy cao
Đầu ra áp suất cao ổn định hơn. Thiết kế hai giai đoạn duy trì dao động áp suất khí thải ở mức ≤±0,1 bar (so với ±0,3 bar đối với thiết kế một giai đoạn).
4. Cấu trúc cơ khí bền hơn. Nén theo giai đoạn làm giảm ứng suất cơ học trên các vòng bi và rôto một tầng, kéo dài tuổi thọ của động cơ chính (thường vượt quá 100.000 giờ).
Động cơ nam châm vĩnh cửu không bị mất kích thích, tăng nhiệt độ thấp và giảm độ mòn ổ trục.
5. Điều khiển thông minh, thích ứng linh hoạt
Điều khiển tần số biến thiên hoàn toàn tự động điều chỉnh tốc độ theo thời gian thực dựa trên nhu cầu khí đốt, loại bỏ việc nạp và dỡ tải thường xuyên.
6. Tiếng ồn thấp và thân thiện với môi trường
Hoạt động yên tĩnh: Động cơ nam châm vĩnh cửu giúp loại bỏ ma sát không chổi than và êm hơn 3-5dB so với động cơ không đồng bộ.
Khởi động mềm tần số thay đổi giúp giảm sốc cơ học, giữ mức tiếng ồn tổng thể ở mức 65-75dB (ở khoảng cách 1m).
7. Chi phí bảo trì thấp
Động cơ nam châm vĩnh cửu loại bỏ các bộ phận truyền động như dây đai và khớp nối, giảm tần suất bảo trì và tiêu hao các bộ phận dễ bị tổn thương. Hoạt động nén hai giai đoạn ở nhiệt độ thấp giúp giảm cặn cacbon và kéo dài thời gian thay dầu bôi trơn.
Các ngành ứng dụng
Sản xuất công nghiệp và tự động hóa, sản xuất ô tô, gia công, dây chuyền dập, máy ép phun, công nghiệp hóa chất và hóa dầu, công nghiệp năng lượng và điện, công nghiệp khai thác mỏ và luyện kim, sản xuất dệt và thủy tinh, công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, đóng tàu và kỹ thuật hàng hải, và các ngành công nghiệp khác.