| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |

پارامترهای محصول
| مدل | تحویل هوایی (m³ دقیقه) | توان (کیلووات بر اسب بخار) |
نویز dB(A) |
خروجی قطر |
ابعاد (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) |
|||
| 7 بار | 8 بار | 10 بار | 13 بار | L*W*H | |||||
| RK30APMI | 1.4-4.5 | 1.3-4.2 | 1.1-3.5 | 0.8-2.7 | 22/30 | 68 | G112 | 1350*850*1110 | 600 |
| RK40APMII | 1.8-6.0 | 1.7-5.9 | 1.4-4.7 | 1.2-4.0 | 30/40 | 68 | G112 | 1200*1000*1350 | 700 |
| RK50APMII | 2.3-7.5 | 2.1-6.9 | 1.8-6.0 | 1.6-5.4 | 37150 | 68 | G112 | 1500*1000*1350 | 750 |
| RK60APMII | 3.2-10.5 | 3.0-9.9 | 2.3-7.8 | 2.0-6.8 | 45/60 | 72 | G2 | 2100*1300*1650 | 1250 |
| RK75APMII | 4.1-13.6 | 3.8-12.5 | 3.0-10.1 | 2.3-7.5 | 55175 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1300 |
| RK100APMII | 4.8-16.0 | 4.7-15.5 | 3.8-12.8 | 3.1-10.2 | 75/100 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1350 |
| RK125APMII | 6.2-20.7 | 5.9-19.5 | 4.8-16.2 | 4.2-14.0 | 90/125 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2700 |
| RK150APMII | 7.4-24.8 | 7.2-24.0 | 6.1-20.2 | 4.8-16.0 | 110/150 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2800 |
| RK175APMII | 8.7-29.0 | 8.4-28.0 | 7.1-23.7 | 5.7-19.0 | 132/175 | 78 | DN80 | 2500*1650*1900 | 3000 |
| RK220APMII | 10.2-34.0 | 9.8-32.5 | 8.4-28.0 | 6.9-23.0 | 160/220 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4300 |
| RK250APMII | 11.7-39.0 | 10.8-36.0 | 9.6-32.0 | 8.3-27.5 | 185/250 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4400 |
| RK275APMII | 13.1-43.5 | 12.3-41.0 | 10.7-35.5 | 9.5-31.5 | 200/275 | 78 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5000 |
| RK300APMI | 15.5-51.5 | 14.5-48.3 | 11.6-38.5 | 10.7-35.5 | 220/300 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5500 |
| RK350APMII | 16.2-54.0 | 15.3-51.0 | 13.5-45.0 | 11.4-38.0 | 250/350 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 6000 |
| RK375APMII | 18.0-60.0 | 17.1-57.0 | 15.0-50.0 | 12.9-43.0 | 280/375 | 82 | DN125 | 3600*2200*2200 | 6800 |
| RK420APMI | 19.5-65.0 | 18.6-62.0 | 16.8-56.0 | 15.2-50.5 | 315/420 | 82 | DN125 | 4200*2300*2350 | 8000 |
| RK480APMII | 22.5-75.0 | 21.9-73.0 | 19.2-64.0 | 16.5-55.0 | 355/480 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 8500 |
| RK540 APMII | 25.2-84.0 | 24.6-82.0 | 21.6-72.0 | 18.3-61.0 | 400/540 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 9800 |
ویژگی های محصول
1. راندمان انرژی فوق العاده بالا، صرفه جویی قابل توجه در انرژی
فشردهسازی دو مرحلهای نسبت تراکم را کاهش میدهد، بار روی هر مرحله روتور را کاهش میدهد و نشت داخلی و اتلاف حرارت را کاهش میدهد و در نتیجه در مقایسه با فشردهسازی تک مرحلهای، 10 تا 15 درصد در مصرف انرژی صرفهجویی میکند.
خنکسازی بینمرحلهای دمای اگزوز را کاهش میدهد (معمولاً دمای محیط + 10 درجه سانتیگراد ≤)، و بار روی تجهیزات پس از تصفیه را کاهش میدهد.
2. موتور سنکرون آهنربای دائم، با دستیابی به راندمان IE5/IE6 (≥95%)، در مقایسه با موتورهای معمولی 8 تا 12 درصد انرژی را ذخیره می کند.
تنظیم سرعت فرکانس متغیر، تنظیم بدون پله را از 0 تا 100 درصد، حذف اتلاف بدون بار و دستیابی به صرفه جویی در انرژی 30 تا 40 درصد در بار جزئی را امکان پذیر می کند.
3. فشار پایدار، قابلیت اطمینان بالا
خروجی فشار بالا پایدارتر است. طراحی دو مرحله ای نوسانات فشار اگزوز را تا 0.1 ± بار نگه می دارد (در مقایسه با 0.3 ± بار برای طراحی تک مرحله ای).
4. ساختار مکانیکی بادوام تر. فشرده سازی مرحله ای فشار مکانیکی بر یاتاقان ها و روتورهای تک مرحله ای را کاهش می دهد و عمر موتور اصلی را افزایش می دهد (معمولاً بیش از 100000 ساعت).
موتور آهنربای دائمی فاقد افت تحریک، افزایش دمای پایین و کاهش سایش یاتاقان است.
5. کنترل هوشمند، سازگاری انعطاف پذیر
کنترل فرکانس متغیر کاملاً اتوماتیک سرعت را در زمان واقعی بر اساس تقاضای گاز تنظیم می کند و بارگیری و تخلیه مکرر را حذف می کند.
6. کم صدا و سازگار با محیط زیست
عملکرد بی صدا: موتور آهنربای دائم اصطکاک بدون جاروبک را از بین می برد و 3-5 دسی بل بی صداتر از موتورهای ناهمزمان است.
شروع نرم فرکانس متغیر شوک مکانیکی را کاهش می دهد و سطح کلی نویز را در 65-75dB (در فاصله 1 متری) نگه می دارد.
7. هزینه نگهداری کم
موتور آهنربای دائم اجزای انتقال مانند تسمه و کوپلینگ را حذف می کند و فرکانس تعمیر و نگهداری و مصرف قطعات آسیب پذیر را کاهش می دهد. عملیات فشرده سازی دو مرحله ای در دمای پایین رسوبات کربن را کاهش می دهد و فواصل تغییر روان کننده را افزایش می دهد.
صنایع کاربردی
ساخت و اتوماسیون صنعتی، خودروسازی، ماشینکاری، خطوط مهر زنی، ماشینهای قالبگیری تزریقی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع انرژی و نیرو، صنایع معدنی و متالورژی، صنایع نساجی و شیشهسازی، صنایع غذایی و دارویی، کشتیسازی و سایر صنایع دریایی.