| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
کیفیت هوای کمپرسورهای هوای خشک و بدون روغن مطابق با الزامات کلاس 0 از نظر محتوای روغن کل است که در ISO 8573-1 تعریف شده است.

1. پایان هوا پیشرو در صنعت، پایان هوای اصلی آلمانی را با دوام بالا و کیفیت خوب اتخاذ کنید.
2. موتور IE4، صرفه جویی در هزینه برق خود، IP54، افزایش درجه حرارت در سطح B برای محیط های خشن مانند گرد و غبار بزرگ و دمای بالا مناسب است.
3. طراحی جدید کاهش نویز - صدا خفه کن لوله Venturi. طراحی کاهش نویز چندگانه، محاسبه شده بر اساس تئوری نویز، با پنبه صدا خفه کن مخصوص ضد شعله در داخل، برای کاهش صدای دستگاه و ارائه یک محیط آرام تر برای استفاده.
4. ورودی هوا مستقل، کاهش مقاومت ورودی، گروه شیر ورودی چند منظوره، شروع بدون بار، بار موتور کوچک است. از فیلترهای با راندمان بالا برای فیلتر کردن ذرات موجود در هوا استفاده کنید.
5. فن گریز از مرکز با خنک کننده صفحه باله دارای فشار باد بالا، سر و صدای کم، مکش مستقل خارجی، هوای خروجی به سمت بالا از طریق یک مجرای هوا طراحی شده ویژه برای جلوگیری از بازگشت هوای گرم است. طراحی مدولار کولر، نصب عمودی، به طور موثر استرس حرارتی را از بین می برد، عملکرد پایدارتر و عمر طولانی تر.
| کمپرسور هوای اسکرو بدون روغن خشک سری RDO | ||||||||||
| مدل | تحویل هوایی (متر 3/ دقیقه) | توان (کیلووات) |
نویز dB(A) |
خروجی قطر |
ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
||||
| 7 بار | 8 بار | 10 بار | هوا خنک می شود | آب خنک شده | هوا خنک می شود | آب خنک شده | ||||
| RDO-45A/W | 4.5-7.8 | 4.0-6.8 | 3.7-6.4 | 45 | 3±69 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5.7-9.8 | 5.2-9.0 | 4.4-7.8 | 55 | 3±69 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7.6-13.0 | 7.2-12.2 | 6.6-11.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9.6-16.0 | 8.1-13.8 | 7.6-13.1 | 90 | 3±71 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12.1-20.6 | 11.6-19.5 | 11.1-18.8 | 110 | 3±71 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14.7-24.8 | 13.6-23.0 | 11.5-19.5 | 132 | 3±73 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16.9-28.5 | 15.6-26.3 | 14.1-23.8 | 160 | 3±73 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19.5-32.8 | 17.1-28.9 | 16.3-27.5 | 185 | 3±74 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21.8-36.8 | 20.4-34.6 | 18.1-30.6 | 200 | 3±74 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24.9-41.5 | 22.4-37.3 | 19.8-33.0 | 220 | 3±74 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27.3-46.0 | 25.3-42.8 | 22.7-38.2 | 250 | 3±74 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31.6-48.6 | 30.9-47.5 | 29.3-45.0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34.1-52.5 | 32.9-50.6 | 31.5-48.5 | 315 | 3±77 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
کمپرسورهای اسکرو خشک بدون روغن (کمپرسورهای هوای اسکرو بدون روغن) به دلیل عملکرد بدون روغن، تمیزی بالا و قابلیت اطمینان بالا، به طور گسترده در صنایعی با الزامات دقیق کیفیت هوای فشرده استفاده می شود. برنامه های کاربردی کلیدی عبارتند از:
خطوط تولید فرآوری مواد غذایی، بستهبندی، پر کردن و بطریسازی، صنایع دارویی و پزشکی، تولید دارو، تولید دستگاههای پزشکی، سیستمهای تامین هوای متمرکز بیمارستانی، صنایع الکترونیک و نیمهرسانا، تولید تراشه، تولید پنلهای LCD، برد مدار چاپی PCB، مونتاژ قطعات الکترونیکی دقیق، تولید مواد اولیه شیمیایی، حمل و نقل مواد اولیه شیمیایی nitroayst، صنایع حفاظتی، نساجی، خودروسازی و صنایع تولیدی، رنگ آمیزی اسپری، برش لیزری، مونتاژ ابزار دقیق و صنایع آزمایشگاهی و تحقیقات علمی.