| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A qualidade do ar dos compressores de ar secos e isentos de óleo atende aos requisitos da Classe 0 em termos de teor total de óleo, conforme definido na ISO 8573-1.

1. Extremidade de ar líder da indústria, adote a extremidade de ar alemã original com alta durabilidade e boa qualidade.
2. Motor IE4, economize seu custo de eletricidade, IP54, aumento de temperatura de nível B é adequado para ambientes agressivos, como poeira grande e alta temperatura.
3.Novo design de redução de ruído - Silenciador de tubo Venturi. Projeto de redução múltipla de ruído, calculado de acordo com a teoria do ruído, com algodão silenciador especial retardador de chamas no interior, para reduzir o ruído da unidade e proporcionar um ambiente mais silencioso para uso.
4. Entrada de ar independente, reduz a resistência de admissão, grupo de válvula de admissão multifuncional, partida sem carga, a carga do motor é pequena. Use filtros de alta eficiência para filtrar com eficácia as partículas no ar.
5. Ventilador centrífugo com resfriador de aleta de placa tem alta pressão de vento, baixo ruído, sucção externa independente, exaustão de ar para cima através de um duto de ar especialmente projetado para evitar o retorno de ar quente; design modular mais frio, instalação vertical, elimina efetivamente o estresse térmico, operação mais estável e longa vida útil.
| Compressor de ar de parafuso seco e isento de óleo Série RDO | ||||||||||
| Modelo | Entrega de ar (m 3/min) | Potência (kW) |
Ruído dB(A) |
de saída Diâmetro |
Dimensão (mm) | Peso (Kg) |
||||
| 7bar | 8 barras | 10bar | Refrigerado a ar | Resfriado a água | Refrigerado a ar | Resfriado a água | ||||
| RDO-45A/W | 4,5-7,8 | 4,0-6,8 | 3,7-6,4 | 45 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5,7-9,8 | 5,2-9,0 | 4,4-7,8 | 55 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7,6-13,0 | 7,2-12,2 | 6,6-11,2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9,6-16,0 | 8,1-13,8 | 7,6-13,1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12,1-20,6 | 11,6-19,5 | 11,1-18,8 | 110 | 71±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14,7-24,8 | 13,6-23,0 | 11,5-19,5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16,9-28,5 | 15,6-26,3 | 14,1-23,8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19,5-32,8 | 17,1-28,9 | 16,3-27,5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21,8-36,8 | 20,4-34,6 | 18,1-30,6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24,9-41,5 | 22,4-37,3 | 19,8-33,0 | 220 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27,3-46,0 | 25,3-42,8 | 22,7-38,2 | 250 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31,6-48,6 | 30,9-47,5 | 29,3-45,0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34,1-52,5 | 32,9-50,6 | 31,5-48,5 | 315 | 77±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
Os compressores de parafuso secos isentos de óleo (compressores de ar de parafuso isentos de óleo) são amplamente utilizados em indústrias com requisitos rigorosos de qualidade do ar comprimido devido à sua operação isenta de óleo, alta limpeza e alta confiabilidade. As principais aplicações incluem:
Linhas de produção de processamento de alimentos, embalagem, envase e engarrafamento, indústrias farmacêuticas e médicas, produção de medicamentos, fabricação de dispositivos médicos, sistemas de abastecimento de ar centralizado hospitalar, indústrias eletrônicas e de semicondutores, fabricação de chips, produção de painéis LCD, placas de circuito impresso PCB, montagem de componentes eletrônicos de precisão, transporte de matérias-primas químicas, mistura de reatores, geração de nitrogênio, regeneração de catalisador, indústrias de energia e proteção ambiental, indústrias têxteis, automotivas e de manufatura, pintura em spray, corte a laser, montagem de instrumentos de precisão e indústrias de laboratório e pesquisa científica.