| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Kuru, yağsız hava kompresörlerinin hava kalitesi, ISO 8573-1'de tanımlanan toplam yağ içeriği açısından Sınıf 0 gerekliliğine uygundur.

1. Endüstri lideri hava ucu, Yüksek dayanıklılık ve kaliteli orijinal Alman hava ucunu benimseyin.
2. IE4 motor, elektrik maliyetinizden tasarruf edin, IP54, B seviyesi sıcaklık artışı, büyük toz ve yüksek sıcaklık gibi zorlu ortamlar için uygundur.
3.Yeni Gürültü Azaltma Tasarımı - Venturi Tüp Susturucu. Ünitenin gürültüsünü azaltmak ve daha sessiz bir kullanım ortamı sağlamak için, içinde özel alev geciktiricili pamuk susturucu bulunan, gürültü teorisine göre hesaplanan çoklu gürültü azaltma tasarımı.
4.Bağımsız hava girişi, emme direncini azaltın, çok fonksiyonlu emme valfi grubu, yüksüz çalıştırma, motor yükü küçüktür. Havadaki partikülleri etkili bir şekilde filtrelemek için yüksek verimli filtreler kullanın.
5. Plaka kanatlı soğutuculu santrifüj fan, sıcak havanın geri dönmesini önlemek için yüksek rüzgar basıncına, düşük gürültüye, harici bağımsız emişe, özel olarak tasarlanmış bir hava kanalından yukarı doğru egzoz havasına sahiptir; Soğutucu modüler tasarım, dikey kurulum, termal stresi etkili bir şekilde ortadan kaldırır, Daha kararlı çalışma ve uzun servis ömrü.
| Kuru Yağsız Vidalı Hava Kompresörü RDO Serisi | ||||||||||
| Modeli | Hava Dağıtımı (m 3/ dak) | Güç (kW) |
Gürültü dB(A) |
Çıkış çapı |
Boyut (mm) | Ağırlık (Kg) |
||||
| 7 bar | 8 bar | 10 bar | Hava soğutmalı | Su soğutmalı | Hava soğutmalı | Su soğutmalı | ||||
| RDO-45A/W | 4.5-7.8 | 4.0-6.8 | 3.7-6.4 | 45 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5.7-9.8 | 5.2-9.0 | 4.4-7.8 | 55 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7.6-13.0 | 7.2-12.2 | 6.6-11.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9.6-16.0 | 8.1-13.8 | 7.6-13.1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12.1-20.6 | 11.6-19.5 | 11.1-18.8 | 110 | 71±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14.7-24.8 | 13.6-23.0 | 11.5-19.5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16.9-28.5 | 15.6-26.3 | 14.1-23.8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19.5-32.8 | 17.1-28.9 | 16.3-27.5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21.8-36.8 | 20.4-34.6 | 18.1-30.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24.9-41.5 | 22.4-37.3 | 19.8-33.0 | 220 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27.3-46.0 | 25.3-42.8 | 22.7-38.2 | 250 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31.6-48.6 | 30.9-47.5 | 29.3-45.0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34.1-52.5 | 32.9-50.6 | 31,5-48,5 | 315 | 77±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
Yağsız kuru vidalı kompresörler (yağsız vidalı hava kompresörleri), yağsız çalışmaları, yüksek temizliği ve yüksek güvenilirliği nedeniyle basınçlı hava kalitesi gereksinimlerinin sıkı olduğu endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Anahtar uygulamalar şunları içerir:
Gıda işleme, paketleme, doldurma ve şişeleme üretim hatları, ilaç ve medikal endüstrileri, ilaç üretimi, tıbbi cihaz imalatı, hastane merkezi hava besleme sistemleri, elektronik ve yarı iletken endüstrileri, çip üretimi, LCD panel üretimi, PCB baskılı devre kartları, hassas elektronik bileşen montajı, kimyasal hammadde taşımacılığı, reaktör karıştırma, nitrojen üretimi, katalizör rejenerasyonu, enerji ve çevre koruma endüstrileri, tekstil, otomotiv ve imalat endüstrileri, sprey boyama, lazer kesim, hassas alet montajı ve laboratuvar ve bilimsel araştırma endüstrileri.