| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Kualitas udara kompresor udara kering dan bebas oli memenuhi persyaratan Kelas 0 dalam hal kandungan oli total, sebagaimana ditentukan dalam ISO 8573-1.

1. Ujung udara terdepan di industri, Mengadopsi ujung udara asli Jerman dengan daya tahan tinggi dan kualitas bagus.
2. Motor IE4, menghemat biaya listrik Anda, IP54, kenaikan suhu tingkat B cocok untuk lingkungan yang keras seperti debu besar dan suhu tinggi.
3. Desain Pengurangan Kebisingan Baru - Knalpot Tabung Venturi. Desain pengurangan kebisingan ganda, dihitung berdasarkan teori kebisingan, dengan kapas knalpot tahan api khusus di dalamnya, untuk mengurangi kebisingan unit dan menyediakan lingkungan yang lebih tenang untuk digunakan.
4. Saluran masuk udara independen, mengurangi resistensi asupan, kelompok katup masuk multi-fungsi, mulai tanpa beban, beban motor kecil. Gunakan filter efisiensi tinggi untuk menyaring partikulat di udara secara efektif.
5. Kipas sentrifugal dengan pendingin sirip pelat memiliki tekanan angin tinggi, kebisingan rendah, pengisapan independen eksternal, pembuangan udara ke atas melalui saluran udara yang dirancang khusus untuk mencegah kembalinya udara panas; desain modular yang lebih dingin, pemasangan vertikal, secara efektif menghilangkan tekanan termal, pengoperasian yang lebih stabil, dan masa pakai yang lama.
| Seri RDO Kompresor Udara Sekrup Bebas Minyak Kering | ||||||||||
| Model | Pengiriman Udara (m 3/ mnt) | Daya (kW) |
Kebisingan dB(A) |
saluran keluar Diameter |
Dimensi (mm) | Berat (Kg) |
||||
| 7bar | 8bar | 10bar | Berpendingin udara | Berpendingin air | Berpendingin udara | Berpendingin air | ||||
| RDO-45A/W | 4.5-7.8 | 4.0-6.8 | 3.7-6.4 | 45 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5.7-9.8 | 5.2-9.0 | 4.4-7.8 | 55 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7.6-13.0 | 7.2-12.2 | 6.6-11.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9.6-16.0 | 8.1-13.8 | 7.6-13.1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12.1-20.6 | 11.6-19.5 | 11.1-18.8 | 110 | 71±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14.7-24.8 | 13.6-23.0 | 11.5-19.5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16.9-28.5 | 15.6-26.3 | 14.1-23.8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19.5-32.8 | 17.1-28.9 | 16.3-27.5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21.8-36.8 | 20.4-34.6 | 18.1-30.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24.9-41.5 | 22.4-37.3 | 19.8-33.0 | 220 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27.3-46.0 | 25.3-42.8 | 22.7-38.2 | 250 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31.6-48.6 | 30.9-47.5 | 29.3-45.0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34.1-52.5 | 32.9-50.6 | 31.5-48.5 | 315 | 77±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
Kompresor ulir kering bebas oli (kompresor udara ulir bebas oli) banyak digunakan di industri dengan persyaratan kualitas udara bertekanan yang ketat karena pengoperasiannya yang bebas oli, kebersihan tinggi, dan keandalan yang tinggi. Aplikasi utama meliputi:
Lini produksi pengolahan makanan, pengemasan, pengisian, dan pembotolan, industri farmasi dan medis, produksi obat-obatan, manufaktur perangkat medis, sistem pasokan udara terpusat rumah sakit, industri elektronik dan semikonduktor, manufaktur chip, produksi panel LCD, papan sirkuit cetak PCB, perakitan komponen elektronik presisi, transportasi bahan baku kimia, pencampuran reaktor, pembangkitan nitrogen, regenerasi katalis, industri energi dan perlindungan lingkungan, tekstil, industri otomotif dan manufaktur, pengecatan semprot, pemotongan laser, perakitan instrumen presisi, serta industri laboratorium dan penelitian ilmiah.