| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |

Fitur Produk
1. 100% Udara Terkompresi Bebas Minyak
* Air digunakan sebagai media pelumas dan penyekat, memastikan udara bertekanan benar-benar bebas minyak (bersertifikat Kelas 0), memenuhi persyaratan kualitas udara yang ketat dalam industri makanan, farmasi, dan elektronik.
2. Keunggulan Teknologi Pelumasan Air
* Air menggantikan oli pelumas, langsung mendinginkan ruang kompresi, meningkatkan efisiensi pembuangan panas dan memperpanjang umur AC.
* Biaya Perawatan Rendah: Tidak diperlukan penggantian oli pelumas dan filter oli secara teratur; hanya sistem sirkulasi air saja yang perlu dijaga.
* Ramah Lingkungan dan Tidak Beracun: Air digunakan sebagai media, menghasilkan nol polusi dan pengolahan air limbah yang disederhanakan, memenuhi standar manufaktur ramah lingkungan.
3. Motor Frekuensi Variabel Magnet Permanen (Motor PM) untuk Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi
* Efisiensi Energi Sangat Tinggi IE4/IE5: Motor magnet permanen 10%-15% lebih efisien dibandingkan motor asinkron konvensional, dengan penghematan energi yang lebih signifikan pada beban parsial.
* Penyesuaian Frekuensi Lebar (25%-100%): Konverter frekuensi secara tepat menyesuaikan kebutuhan udara, menghindari pemborosan tanpa beban dan mencapai penghematan energi 30%-50%.
4. Kebisingan dan Getaran Rendah
* Pelumasan berbahan dasar air mengurangi kebisingan: Efek redaman air mengurangi kebisingan gesekan mekanis, dengan kebisingan keseluruhan biasanya di bawah 65dB(A).
* Motor magnet permanen beroperasi tanpa suara: Tidak ada kehilangan eksitasi, sehingga menghasilkan getaran minimal.
5. Keandalan Tinggi dan Umur Panjang
* Pelumasan bebas minyak mengurangi risiko endapan karbon. Komponen utama memiliki lapisan tahan korosi, dan pipa serta wadahnya terbuat dari baja tahan karat.
* Kontrol dan Perlindungan Cerdas: Pemantauan suhu, tekanan, dan aliran air secara real-time mencegah panas berlebih dan kerak.
Parameter Produk
| Kompresor Udara Sekrup Berlumasi Air Bebas Minyak Seri RW | |||||||||||
| Model | Pengiriman Udara (m3/mnt) | Daya (kW) | Jumlah air pelumas (Liter) | Jumlah air pendingin T/Jam | Diameter saluran masuk/keluar air pendingin | Kebisingan dB(A) | Diameter saluran keluar | Dimensi (mm) | Berat (Kg) | ||
| 8 batang | 10 batang | 12,5 batang | L*W*H | ||||||||
| RW-08A/W | 1.17 | 1.05 | 0.81 | 7.5 | 10 | 2.0 | 3/4' | 58 | 3/4' | 800*800*1200 | 470 |
| RW-11A/W | 1.65 | 1.42 | 1.10 | 11 | 26 | 2.5 | 1' | 60 | 3/4' | 1150*755*1340 | 580 |
| RW-15A/W | 2.43 | 2.17 | 1.80 | 15 | 26 | 3.5 | 1' | 63 | 3/4' | 1150*755*1340 | 650 |
| RW-18A/W | 3.13 | 2.82 | 2.05 | 18.5 | 30 | 4.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 705 |
| RW-22A/W | 3.52 | 3.21 | 2.78 | 22 | 30 | 5.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 745 |
| RW-30A/W | 5.12 | 4.43 | 3.63 | 30 | 40 | 7.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(L) | 1100 |
| RW-37A/W | 6.30 | 5.33 | 4.77 | 37 | 40 | 9.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(L) | 1150 |
| RW-45A/W | 7.40 | 6.30 | 5.56 | 45 | 90 | 10.0 | 1 1/2' | 68 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(L) | 1390 |
| RW-55A/W | 9.60 | 8.55 | 7.67 | 55 | 120 | 12.0 | 1 1/2' | 70 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(L) | 1470 |
| RW-75A/W | 13.00 | 11.50 | 9.70 | 75 | 120 | 18.0 | 1 1/2' | 73 | 2' | 2100*1600*1900(A) 2200*1500*1800(L) | 2250(A) 1630(L) |
| RW-90A/W | 14.80 | 13.90 | 12.60 | 90 | 180 | 20.0 | 1 1/2' | 73 | 2 1/2' | 2400*1600*2000(A) 2200*1500*1800(L) | 2650(A) 2350(L) |
| RW-110A/W | 19.85 | 16.66 | 15.56 | 110 | 180 | 24.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(L) | 3150(A) 2460(L) |
| RW-132A/W | 23.10 | 19.97 | 16.90 | 132 | 240 | 30.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(L) | 3500(A) 2500(L) |
| RW-160W | 28.11 | 25.45 | 22.52 | 160 | 240 | 35.0 | 3 jam | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3700 |
| RW-185W | 33.97 | 29.00 | 25.21 | 185 | 300 | 38.0 | 3' | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3750 |
| RW-200W | 36.75 | 32.78 | 29.24 | 200 | 300 | 42.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 3900 |
| RW-220W | 39.67 | 36.75 | 29.63 | 220 | 360 | 47.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4200 |
| RW-250W | 43.50 | 39.30 | 34.00 | 250 | 360 | 58.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4600 |
Industri Aplikasi
* Industri dengan kebersihan tinggi: Farmasi, makanan dan minuman, semikonduktor, dan laboratorium.
* Aplikasi yang sensitif terhadap lingkungan: Rumah Sakit, pengolahan air limbah, dan manufaktur baterai energi baru.
* Aplikasi hemat energi: Pabrik dengan produksi berkelanjutan 24/7 dan fluktuasi konsumsi gas yang signifikan.