| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |

Tính năng sản phẩm
1. Khí nén không dầu 100%
* Nước được sử dụng làm môi trường bôi trơn và bịt kín, đảm bảo khí nén hoàn toàn không có dầu (được chứng nhận Loại 0), đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng không khí của ngành thực phẩm, dược phẩm và điện tử.
2. Ưu điểm của công nghệ bôi trơn bằng nước
* Nước thay thế dầu bôi trơn, làm mát trực tiếp buồng nén, nâng cao hiệu quả tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ của điều hòa.
* Chi phí bảo trì thấp: Không cần thay dầu bôi trơn và bộ lọc dầu thường xuyên; chỉ cần duy trì hệ thống tuần hoàn nước.
* Thân thiện với môi trường và không độc hại: Nước được sử dụng làm môi trường, không gây ô nhiễm và xử lý nước thải đơn giản, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh.
3. Động cơ biến tần nam châm vĩnh cửu (Động cơ PM) mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng
* Hiệu suất năng lượng cực cao IE4/IE5: Động cơ nam châm vĩnh cửu có hiệu suất cao hơn 10%-15% so với động cơ không đồng bộ thông thường, thậm chí còn tiết kiệm năng lượng đáng kể hơn khi tải một phần.
* Điều chỉnh tần số rộng (25% -100%): Bộ truyền động tần số thay đổi phù hợp chính xác với nhu cầu không khí, tránh lãng phí khi không tải và đạt mức tiết kiệm năng lượng 30% -50%.
4. Độ ồn và độ rung thấp
* Bôi trơn bằng nước giúp giảm tiếng ồn: Tác dụng giảm chấn của nước làm giảm tiếng ồn ma sát cơ học, với tiếng ồn tổng thể thường dưới 65dB(A).
* Động cơ nam châm vĩnh cửu hoạt động êm ái: Không mất kích thích nên độ rung ở mức tối thiểu.
5. Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao
* Bôi trơn không dầu giúp giảm nguy cơ cặn cacbon. Các bộ phận chính có lớp phủ chống ăn mòn, đường ống và vỏ được làm bằng thép không gỉ.
* Điều khiển và bảo vệ thông minh: Giám sát nhiệt độ, áp suất và lưu lượng nước theo thời gian thực giúp ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt và đóng cặn.
Thông số sản phẩm
| Máy nén khí trục vít bôi trơn bằng nước không dầu dòng RW | |||||||||||
| Người mẫu | Cung cấp không khí (m3/phút) | Công suất (kW) | Lượng nước bôi trơn (Lít) | Lượng nước làm mát T/giờ | Đường kính đầu vào / đầu ra nước làm mát | Tiếng ồn dB(A) | Đường kính đầu ra | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | ||
| 8 thanh | 10 thanh | 12,5 thanh | L*W*H | ||||||||
| RW-08A/W | 1.17 | 1.05 | 0.81 | 7.5 | 10 | 2.0 | 3/4' | 58 | 3/4' | 800*800*1200 | 470 |
| RW-11A/W | 1.65 | 1.42 | 1.10 | 11 | 26 | 2.5 | 1' | 60 | 3/4' | 1150*755*1340 | 580 |
| RW-15A/W | 2.43 | 2.17 | 1.80 | 15 | 26 | 3.5 | 1' | 63 | 3/4' | 1150*755*1340 | 650 |
| RW-18A/W | 3.13 | 2.82 | 2.05 | 18.5 | 30 | 4.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 705 |
| RW-22A/W | 3.52 | 3.21 | 2.78 | 22 | 30 | 5.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 745 |
| RW-30A/W | 5.12 | 4.43 | 3.63 | 30 | 40 | 7.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1100 |
| RW-37A/W | 6.30 | 5.33 | 4.77 | 37 | 40 | 9.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1150 |
| RW-45A/W | 7.40 | 6.30 | 5.56 | 45 | 90 | 10.0 | 1 1/2' | 68 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 1390 |
| RW-55A/W | 9.60 | 8.55 | 7.67 | 55 | 120 | 12.0 | 1 1/2' | 70 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 1470 |
| RW-75A/W | 13.00 | 11.50 | 9.70 | 75 | 120 | 18.0 | 1 1/2' | 73 | 2' | 2100*1600*1900(A) 2200*1500*1800(W) | 2250(A) 1630(W) |
| RW-90A/W | 14.80 | 13.90 | 12.60 | 90 | 180 | 20.0 | 1 1/2' | 73 | 2 1/2' | 2400*1600*2000(A) 2200*1500*1800(W) | 2650(A) 2350(W) |
| RW-110A/W | 19.85 | 16.66 | 15.56 | 110 | 180 | 24.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 3150(A) 2460(W) |
| RW-132A/W | 23.10 | 19.97 | 16.90 | 132 | 240 | 30.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 3500(A) 2500(W) |
| RW-160W | 28.11 | 25.45 | 22.52 | 160 | 240 | 35.0 | 3H | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3700 |
| RW-185W | 33.97 | 29.00 | 25.21 | 185 | 300 | 38.0 | 3' | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3750 |
| RW-200W | 36.75 | 32.78 | 29.24 | 200 | 300 | 42.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 3900 |
| RW-220W | 39.67 | 36.75 | 29.63 | 220 | 360 | 47.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4200 |
| RW-250W | 43.50 | 39.30 | 34.00 | 250 | 360 | 58.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4600 |
Các ngành ứng dụng
* Các ngành có độ sạch cao: Dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, chất bán dẫn và phòng thí nghiệm.
* Các ứng dụng nhạy cảm với môi trường: Bệnh viện, xử lý nước thải và sản xuất pin năng lượng mới.
* Ứng dụng tiết kiệm năng lượng: Các nhà máy sản xuất liên tục 24/7 và lượng gas tiêu thụ biến động đáng kể.