| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |

Ciri-ciri Produk
1. 100% Udara Mampat Tanpa Minyak
* Air digunakan sebagai medium pelincir dan pengedap, memastikan udara termampat benar-benar bebas minyak (diperakui Kelas 0), memenuhi keperluan kualiti udara yang ketat bagi industri makanan, farmaseutikal dan elektronik.
2. Kelebihan Teknologi Pelinciran Air
* Air menggantikan minyak pelincir, menyejukkan secara langsung kebuk mampatan, meningkatkan kecekapan pelesapan haba dan memanjangkan hayat penghawa dingin.
* Kos Penyelenggaraan Rendah: Tiada pertukaran minyak pelincir biasa dan penapis minyak diperlukan; hanya sistem peredaran air sahaja yang perlu dikekalkan.
* Mesra Alam dan Tidak Toksik: Air digunakan sebagai medium, mengakibatkan pencemaran sifar dan rawatan air sisa dipermudahkan, memenuhi piawaian pembuatan hijau.
3. Motor Kekerapan Pembolehubah Magnet Kekal (Motor PM) untuk Kecekapan Tinggi dan Penjimatan Tenaga
* Kecekapan Tenaga Ultra Tinggi IE4/IE5: Motor magnet kekal adalah 10%-15% lebih cekap daripada motor tak segerak konvensional, dengan penjimatan tenaga yang lebih ketara pada beban separa.
* Pelarasan Frekuensi Luas (25%-100%): Pemacu frekuensi berubah-ubah tepat padan dengan permintaan udara, mengelakkan sisa tanpa beban dan mencapai 30%-50% penjimatan tenaga.
4. Bunyi dan Getaran Rendah
* Pelinciran berasaskan air mengurangkan hingar: Kesan redaman air mengurangkan bunyi geseran mekanikal, dengan hingar keseluruhan biasanya di bawah 65dB(A).
* Motor magnet kekal beroperasi secara senyap: Tiada kehilangan pengujaan, mengakibatkan getaran minimum.
5. Kebolehpercayaan yang Tinggi dan Umur Panjang
* Pelinciran bebas minyak mengurangkan risiko mendapan karbon. Komponen utama mempunyai salutan tahan kakisan, dan paip dan perumah diperbuat daripada keluli tahan karat.
* Kawalan dan Perlindungan Pintar: Pemantauan masa nyata suhu, tekanan dan aliran air menghalang pemanasan melampau dan penskalaan.
Parameter Produk
| Pemampat Udara Skru Pelincir Air Tanpa Minyak Siri RW | |||||||||||
| Model | Penghantaran Udara (m3/min) | Kuasa (kW) | Jumlah air pelincir (Liter) | Jumlah air penyejuk T/Jam | Diameter masuk/alur keluar air penyejuk | Bunyi dB(A) | Diameter alur keluar | Dimensi (mm) | Berat (Kg) | ||
| 8 bar | 10 Bar | 12.5 bar | L*W*H | ||||||||
| RW-08A/W | 1.17 | 1.05 | 0.81 | 7.5 | 10 | 2.0 | 3/4' | 58 | 3/4' | 800*800*1200 | 470 |
| RW-11A/W | 1.65 | 1.42 | 1.10 | 11 | 26 | 2.5 | 1' | 60 | 3/4' | 1150*755*1340 | 580 |
| RW-15A/W | 2.43 | 2.17 | 1.80 | 15 | 26 | 3.5 | 1' | 63 | 3/4' | 1150*755*1340 | 650 |
| RW-18A/W | 3.13 | 2.82 | 2.05 | 18.5 | 30 | 4.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 705 |
| RW-22A/W | 3.52 | 3.21 | 2.78 | 22 | 30 | 5.0 | 1' | 65 | 1' | 1400*900*1450 | 745 |
| RW-30A/W | 5.12 | 4.43 | 3.63 | 30 | 40 | 7.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1100 |
| RW-37A/W | 6.30 | 5.33 | 4.77 | 37 | 40 | 9.0 | 1 1/2' | 67 | 1 1/4' | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1150 |
| RW-45A/W | 7.40 | 6.30 | 5.56 | 45 | 90 | 10.0 | 1 1/2' | 68 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 1390 |
| RW-55A/W | 9.60 | 8.55 | 7.67 | 55 | 120 | 12.0 | 1 1/2' | 70 | 2' | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 1470 |
| RW-75A/W | 13.00 | 11.50 | 9.70 | 75 | 120 | 18.0 | 1 1/2' | 73 | 2' | 2100*1600*1900(A) 2200*1500*1800(W) | 2250(A) 1630(W) |
| RW-90A/W | 14.80 | 13.90 | 12.60 | 90 | 180 | 20.0 | 1 1/2' | 73 | 2 1/2' | 2400*1600*2000(A) 2200*1500*1800(W) | 2650(A) 2350(W) |
| RW-110A/W | 19.85 | 16.66 | 15.56 | 110 | 180 | 24.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 3150(A) 2460(W) |
| RW-132A/W | 23.10 | 19.97 | 16.90 | 132 | 240 | 30.0 | 2' | 78 | 2 1/2' | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 3500(A) 2500(W) |
| RW-160W | 28.11 | 25.45 | 22.52 | 160 | 240 | 35.0 | 3H | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3700 |
| RW-185W | 33.97 | 29.00 | 25.21 | 185 | 300 | 38.0 | 3' | 80 | DN80 | 2700*1800*2050 | 3750 |
| RW-200W | 36.75 | 32.78 | 29.24 | 200 | 300 | 42.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 3900 |
| RW-220W | 39.67 | 36.75 | 29.63 | 220 | 360 | 47.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4200 |
| RW-250W | 43.50 | 39.30 | 34.00 | 250 | 360 | 58.0 | 4' | 80 | DN100 | 2700*1800*2050 | 4600 |
Industri Aplikasi
* Industri kebersihan tinggi: Farmaseutikal, makanan dan minuman, semikonduktor dan makmal.
* Aplikasi sensitif alam sekitar: Hospital, rawatan air sisa dan pembuatan bateri tenaga baharu.
* Aplikasi penjimatan tenaga: Kilang dengan pengeluaran berterusan 24/7 dan turun naik yang ketara dalam penggunaan gas.