| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Chất lượng không khí của máy nén khí khô, không dầu tuân thủ yêu cầu của Loại 0 về tổng hàm lượng dầu, như được định nghĩa trong ISO 8573-1.

1. Đầu không khí dẫn đầu ngành, Sử dụng đầu không khí nguyên bản của Đức với độ bền cao và chất lượng tốt.
2. Động cơ IE4, tiết kiệm chi phí điện năng, IP54, tăng nhiệt độ cấp B phù hợp với môi trường khắc nghiệt như bụi lớn và nhiệt độ cao.
3. Thiết kế giảm tiếng ồn mới - Bộ giảm thanh ống Venturi. Thiết kế giảm tiếng ồn đa dạng, được tính toán theo lý thuyết tiếng ồn, bên trong có bông giảm âm chống cháy đặc biệt, giúp giảm tiếng ồn của thiết bị và mang lại môi trường yên tĩnh hơn khi sử dụng.
4. Cửa hút gió độc lập, giảm lực cản nạp, nhóm van nạp đa chức năng, khởi động không tải, tải động cơ nhỏ. Sử dụng các bộ lọc hiệu suất cao để lọc các hạt trong không khí một cách hiệu quả.
5. Quạt ly tâm có bộ làm mát dạng tấm có áp suất gió cao, độ ồn thấp, lực hút độc lập bên ngoài, khí thải đi lên qua ống dẫn khí được thiết kế đặc biệt để ngăn không khí nóng quay trở lại; thiết kế mô-đun mát hơn, lắp đặt theo chiều dọc, loại bỏ hiệu quả ứng suất nhiệt, hoạt động ổn định hơn và tuổi thọ dài.
| Máy nén khí trục vít khô không dầu dòng RDO | ||||||||||
| Người mẫu | Giao hàng không (m 3/ phút) | Công suất (kW) |
Tiếng ồn dB(A) |
đầu ra Đường kính |
Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
||||
| 7 thanh | 8 thanh | 10 thanh | Làm mát bằng không khí | làm mát bằng nước | Làm mát bằng không khí | làm mát bằng nước | ||||
| RDO-45A/W | 4,5-7,8 | 4,0-6,8 | 3,7-6,4 | 45 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5,7-9,8 | 5,2-9,0 | 4,4-7,8 | 55 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7,6-13,0 | 7.2-12.2 | 6,6-11,2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9,6-16,0 | 8,1-13,8 | 7,6-13,1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12.1-20.6 | 11,6-19,5 | 11.1-18.8 | 110 | 71±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14,7-24,8 | 13.6-23.0 | 11,5-19,5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16,9-28,5 | 15,6-26,3 | 14.1-23.8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19,5-32,8 | 17.1-28.9 | 16,3-27,5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21,8-36,8 | 20,4-34,6 | 18.1-30.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24,9-41,5 | 22,4-37,3 | 19.8-33.0 | 220 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27,3-46,0 | 25,3-42,8 | 22,7-38,2 | 250 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31,6-48,6 | 30,9-47,5 | 29.3-45.0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34,1-52,5 | 32,9-50,6 | 31,5-48,5 | 315 | 77±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
Máy nén khí trục vít khô không dầu (máy nén khí trục vít không dầu) được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp có yêu cầu khắt khe về chất lượng khí nén nhờ khả năng vận hành không dầu, độ sạch cao và độ tin cậy cao. Các ứng dụng chính bao gồm:
Dây chuyền sản xuất chế biến, đóng gói, chiết rót và đóng chai thực phẩm, công nghiệp dược phẩm và y tế, sản xuất thuốc, sản xuất thiết bị y tế, hệ thống cung cấp không khí tập trung của bệnh viện, công nghiệp điện tử và bán dẫn, sản xuất chip, sản xuất màn hình LCD, bảng mạch in PCB, lắp ráp linh kiện điện tử chính xác, vận chuyển nguyên liệu hóa học, trộn lò phản ứng, tạo nitơ, tái tạo chất xúc tác, công nghiệp năng lượng và bảo vệ môi trường, dệt may, công nghiệp ô tô và sản xuất, phun sơn, cắt laser, lắp ráp dụng cụ chính xác, và các ngành công nghiệp nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm.