| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La calidad del aire de los compresores de aire secos y exentos de aceite cumple con el requisito de Clase 0 en términos de contenido total de aceite, tal como se define en la norma ISO 8573-1.

1. Unidad de aire líder en la industria. Adopte la unidad de aire original alemana con alta durabilidad y buena calidad.
2. Motor IE4, ahorre costos de electricidad, IP54, el aumento de temperatura de nivel B es adecuado para entornos hostiles como mucho polvo y altas temperaturas.
3.Nuevo diseño de reducción de ruido: silenciador de tubo Venturi. Diseño de reducción de ruido múltiple, calculado según la teoría del ruido, con un silenciador de algodón retardante de llama especial en el interior, para reducir el ruido de la unidad y proporcionar un entorno de uso más silencioso.
4. Entrada de aire independiente, reduce la resistencia de admisión, grupo de válvulas de admisión multifunción, arranca sin carga, la carga del motor es pequeña. Utilice filtros de alta eficiencia para filtrar eficazmente las partículas en el aire.
5.El ventilador centrífugo con enfriador de aletas de placa tiene alta presión de viento, bajo nivel de ruido, succión externa independiente y escape de aire hacia arriba a través de un conducto de aire especialmente diseñado para evitar que regrese el aire caliente; Diseño modular más fresco, instalación vertical, elimina eficazmente el estrés térmico, funcionamiento más estable y larga vida útil.
| Compresor de aire de tornillo seco sin aceite Serie RDO | ||||||||||
| Modelo | Entrega de aire (m 3/min) | Potencia (kW) |
Ruido dB(A) |
de salida Diámetro |
Dimensión (mm) | Peso (kilogramos) |
||||
| 7bar | 8bar | 10bar | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | ||||
| RDO-45A/W | 4,5-7,8 | 4.0-6.8 | 3.7-6.4 | 45 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2650 | 2700 |
| RDO-55A/W | 5.7-9.8 | 5.2-9.0 | 4.4-7.8 | 55 | 69±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2850 | 2900 |
| RDO-75A/W | 7,6-13,0 | 7.2-12.2 | 6.6-11.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 2950 | 2900 |
| RDO-90A/W | 9,6-16,0 | 8.1-13.8 | 7.6-13.1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2200*1400*2000 | 2200*1500*1720 | 3000 | 2950 |
| RDO-110A/W | 12.1-20.6 | 11,6-19,5 | 11.1-18.8 | 110 | 71±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3500 | 3550 |
| RDO-132A/W | 14,7-24,8 | 13,6-23,0 | 11,5-19,5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3550 | 3600 |
| RDO-160A/W | 16,9-28,5 | 15,6-26,3 | 14.1-23.8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 3650 | 3750 |
| RDO-185A/W | 19,5-32,8 | 17.1-28.9 | 16,3-27,5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3000*1990*2180 | 2800*1900*1990 | 4100 | 4200 |
| RDO-200A/W | 21,8-36,8 | 20,4-34,6 | 18.1-30.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5100 | 4500 |
| RDO-220A/W | 24,9-41,5 | 22,4-37,3 | 19,8-33,0 | 220 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5600 | 5000 |
| RDO-250A/W | 27,3-46,0 | 25,3-42,8 | 22,7-38,2 | 250 | 74±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5700 | 5200 |
| RDO-280A/W | 31,6-48,6 | 30,9-47,5 | 29,3-45,0 | 280 | 76±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 5800 | 5300 |
| RDO-315A/W | 34,1-52,5 | 32,9-50,6 | 31,5-48,5 | 315 | 77±3 | DN100 | 4500*2000*2100 | 3100*2100*2065 | 6000 | 5400 |
Los compresores de tornillo secos sin aceite (compresores de aire de tornillo sin aceite) se utilizan ampliamente en industrias con estrictos requisitos de calidad del aire comprimido debido a su funcionamiento sin aceite, alta limpieza y alta confiabilidad. Las aplicaciones clave incluyen:
Líneas de producción de procesamiento, envasado, llenado y embotellado de alimentos, industrias farmacéutica y médica, producción de medicamentos, fabricación de dispositivos médicos, sistemas de suministro de aire centralizado para hospitales, industrias electrónicas y de semiconductores, fabricación de chips, producción de paneles LCD, placas de circuito impreso de PCB, ensamblaje de componentes electrónicos de precisión, transporte de materias primas químicas, mezcla de reactores, generación de nitrógeno, regeneración de catalizadores, industrias de energía y protección ambiental, industrias textiles, automotrices y manufactureras, pintura en aerosol, corte por láser, ensamblaje de instrumentos de precisión e industrias de investigación científica y de laboratorio.