| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |

Ürün Parametreleri
| Modeli | Hava Dağıtımı (m³dak) | Güç (kW/hp) |
Gürültü dB(A) |
Çıkış çapı |
Boyutlar (mm) |
Ağırlık (kg) |
|||
| 7 çubuk | 8 bar | 10 bar | 13 bar | U*G*Y | |||||
| RK30APMI | 1.4-4.5 | 1.3-4.2 | 1.1-3.5 | 0.8-2.7 | 22/30 | 68 | G112 | 1350*850*1110 | 600 |
| RK40APMII | 1.8-6.0 | 1.7-5.9 | 1.4-4.7 | 1.2-4.0 | 30/40 | 68 | G112 | 1200*1000*1350 | 700 |
| RK50APMII | 2.3-7.5 | 2.1-6.9 | 1.8-6.0 | 1.6-5.4 | 37150 | 68 | G112 | 1500*1000*1350 | 750 |
| RK60APMII | 3.2-10.5 | 3.0-9.9 | 2.3-7.8 | 2.0-6.8 | 45/60 | 72 | G2 | 2100*1300*1650 | 1250 |
| RK75APMII | 4.1-13.6 | 3.8-12.5 | 3.0-10.1 | 2.3-7.5 | 55175 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1300 |
| RK100APMII | 4.8-16.0 | 4.7-15.5 | 3.8-12.8 | 3.1-10.2 | 75/100 | 76 | G2 | 2100*1300*1650 | 1350 |
| RK125APMII | 6.2-20.7 | 5.9-19.5 | 4.8-16.2 | 4.2-14.0 | 90/125 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2700 |
| RK150APMII | 7.4-24.8 | 7.2-24.0 | 6.1-20.2 | 4.8-16.0 | 110/150 | 76 | DN80 | 2500*1650*1900 | 2800 |
| RK175APMII | 8.7-29.0 | 8.4-28.0 | 7.1-23.7 | 5.7-19.0 | 132/175 | 78 | DN80 | 2500*1650*1900 | 3000 |
| RK220APMII | 10.2-34.0 | 9.8-32.5 | 8.4-28.0 | 6.9-23.0 | 160/220 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4300 |
| RK250APMII | 11.7-39.0 | 10.8-36.0 | 9.6-32.0 | 8.3-27.5 | 185/250 | 78 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4400 |
| RK275APMII | 13.1-43.5 | 12.3-41.0 | 10.7-35.5 | 9.5-31.5 | 200/275 | 78 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5000 |
| RK300APMI | 15.5-51.5 | 14.5-48.3 | 11.6-38.5 | 10.7-35.5 | 220/300 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5500 |
| RK350APMII | 16.2-54.0 | 15.3-51.0 | 13.5-45.0 | 11.4-38.0 | 250/350 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 6000 |
| RK375APMII | 18.0-60.0 | 17.1-57.0 | 15.0-50.0 | 12.9-43.0 | 280/375 | 82 | DN125 | 3600*2200*2200 | 6800 |
| RK420APMI | 19.5-65.0 | 18.6-62.0 | 16.8-56.0 | 15.2-50.5 | 315/420 | 82 | DN125 | 4200*2300*2350 | 8000 |
| RK480APMII | 22,5-75,0 | 21.9-73.0 | 19.2-64.0 | 16.5-55.0 | 355/480 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 8500 |
| RK540APMII | 25.2-84.0 | 24.6-82.0 | 21.6-72.0 | 18.3-61.0 | 400/540 | 82 | DN150 | 4200*2200*2350 | 9800 |
Ürün özellikleri
1. Ultra Yüksek Enerji Verimliliği, Önemli Enerji Tasarrufu
İki aşamalı sıkıştırma, sıkıştırma oranını azaltır, her rotor aşamasındaki yükü azaltır ve iç sızıntıyı ve ısı kaybını azaltarak tek aşamalı sıkıştırmaya kıyasla %10-%15 enerji tasarrufu sağlar.
Aşamalar arası soğutma egzoz sıcaklığını düşürür (tipik olarak ≤ ortam sıcaklığı + 10°C), son işlem ekipmanı üzerindeki yükü azaltır.
2. IE5/IE6 verimliliğine (≥%95) ulaşan sabit mıknatıslı senkron motor , geleneksel motorlara kıyasla %8-%12 enerji tasarrufu sağlar.
Değişken frekanslı hız regülasyonu, %0'dan %100'e kadar kademesiz ayarlamaya olanak tanır, boşta israfı ortadan kaldırır ve kısmi yükte %30-%40 enerji tasarrufu sağlar.
3. Kararlı Basınç, Yüksek Güvenilirlik
Yüksek basınç çıkışı daha kararlıdır. İki kademeli tasarım, egzoz basıncı dalgalanmalarını ≤±0,1 bar'da tutar (tek kademeli tasarım için ±0,3 bar'a kıyasla).
4. Daha dayanıklı mekanik yapı. Kademeli sıkıştırma, tek kademeli yataklar ve rotorlar üzerindeki mekanik gerilimi azaltarak ana motorun ömrünü uzatır (genellikle 100.000 saati aşar).
Sabit mıknatıslı motorda uyarma kaybı yoktur, sıcaklık artışı düşüktür ve yatak aşınması azalır.
5. Akıllı Kontrol, Esnek Adaptasyon
Tam otomatik değişken frekans kontrolü, gaz talebine göre hızı gerçek zamanlı olarak ayarlayarak sık yükleme ve boşaltma işlemlerini ortadan kaldırır.
6. Düşük Gürültü ve Çevre Dostu
Sessiz çalışma: Sabit mıknatıslı motor, fırçasız sürtünmeyi ortadan kaldırır ve asenkron motorlara göre 3-5dB daha sessizdir.
Değişken frekanslı yumuşak başlatma, mekanik şoku azaltarak genel gürültü seviyelerini 65-75dB'de (1 m mesafede) tutar.
7. Düşük Bakım Maliyeti
Sabit mıknatıslı motor, kayışlar ve kaplinler gibi iletim bileşenlerini ortadan kaldırarak bakım sıklığını ve hassas parçaların tüketimini azaltır. İki aşamalı sıkıştırmanın düşük sıcaklıkta çalışması karbon birikintilerini azaltır ve yağlayıcı değiştirme aralıklarını uzatır.
Uygulama Endüstrileri
Endüstriyel üretim ve otomasyon, otomotiv üretimi, işleme, damgalama hatları, enjeksiyon kalıplama makineleri, kimya ve petrokimya endüstrileri, enerji ve enerji endüstrileri, madencilik ve metalurji endüstrileri, tekstil ve cam üretimi, gıda ve ilaç endüstrileri, gemi yapımı ve denizcilik mühendisliği ve diğer endüstriler.