| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O compressor de parafuso de frequência variável de ímã permanente é um compressor de ar avançado que combina um motor síncrono de ímã permanente (PMSM), acionamento de frequência variável (VFD) e tecnologia de compressão de ar de parafuso duplo. Ele representa uma atualização dos compressores de parafuso tradicionais, oferecendo vantagens importantes, como alta eficiência energética, excelente capacidade de carga variável e ruído operacional reduzido.
1. A série RKM adota tecnologia inteligente de conversão de frequência, economizando energia de até 42%.
2. Excelente desempenho de separação de óleo e ar, o teor de óleo de saída é inferior a 2 ppm.
3. Inversor de marca mundialmente famosa com garantia global.
4. Super classe IE4, grau de proteção IP55, motor PM com economia de energia de 97% de eficiência. Também é equipado com ventilador de resfriamento independente, garantindo a ausência de problemas em todas as condições climáticas.
5. Sistema de filtragem dupla, remove impurezas e partículas no ar de sucção, maior vida útil da extremidade do ar e óleo lubrificante.
6. Controlador altamente automatizado, adequado para diversas condições ambientais difíceis.
| Modelo | Entrega de ar (m 3/min) | Potência (kW/hp) | Barulho dB(A) |
Diâmetro de saída | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 barras | 10 barras | 13 barras | C * L * A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK10APM | 0,5-1,2 | 0,4-1,0 | 0,3-0,7 | 7,5/10 | 63 | G3/4 | 700*600*860 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK15APM | 0,6-1,7 | 0,5-1,6 | 0,4-1,0 | 15/11 | 65 | G3/4 | 1000*750*1070 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK20APM | 1,0-2,4 | 0,8-2,1 | 0,7-1,6 | 15/20 | 65 | G3/4 | 1000*750*1070 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK30APM | 1,5-3,7 | 1.3-3.2 | 1,1-2,8 | 22/30 | 68 | G1 | 1350*850*1120 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK40APM | 2,0-5,0 | 1,6-3,9 | 1,4-3,4 | 30/40 | 68 | G1 | 1350*800*1110 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK50APM | 2,5-6,2 | 2,2-5,6 | 2,0-4,9 | 37/50 | 69 | G1 1/2 | 1500*1000*1350 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK60APM | 3,0-7,3 | 2,4-6,0 | 2,3-5,9 | 45/60 | 70 | G1 1/2 | 1500*1000*1350 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK75APM | 3,8-9,5 | 3,5-8,7 | 3,0-7,3 | 55/75 | 70 | G2 | 1700*1220*1550 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK100APM | 5.1-12.8 | 4,5-11,3 | 3,7-9,2 | 75/100 | 72 | G2 | 1700*1200*1550 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK125APM | 6,2-15,5 | 5,4-13,6 | 5,0-12,5 | 90/125 | 72 | G2 | 2100*1400*1650 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK150APM | 7,8-19,6 | 7,1-17,8 | 6,2-15,5 | 110/150 | 72 | DN65 | 2500*1650*1900 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK175APM | 9,3-23,2 | 7,8-19,5 | 7,1-17,8 | 132/175 | 72 | DN65 | 2500*1650*1900 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK220APM | 11,1-27,8 | 9,2-23,0 | 8,0-20,0 | 160/220 | 72 | DN80 | 3000*1900*1950 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK250APM | 12,5-31,2 | 11,0-27,5 | 10,3-25,8 | 185/250 | 72 | DN80 | 3000*1900*1950 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK275APM | 13,6-34,0 | 12,2-30,5 | 11,2-28,0 | 200/275 | 76 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK300APM | 14,0-35,0 | 12,8-32,0 | 12,0-30,0 | 220/300 | 76 | DN100 | 3600*2200*2200 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK350APM | 16,6-41,5 | 15,2-38,0 | 14,0-34,9 | 250/350 | 76 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK375APM | 20,2-50,6 | 18,4-46,0 | 16,6-41,5 | 280/375 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK420APM | 22,2-55,9 | 20,0-50,1 | 16,8-42,0 | 315/420 | 82 | DN125 | 4600*2300*2430 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK420WPM | 22,2-55,9 | 20,0-50,1 | 16,8-42,0 | 315/420 | 82 | DN125 | 4200*2300*2430 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK475APM | 26,0-65,4 | 22,0-55,1 | 18,4-46,0 | 355/475 | 85 | DN125 | 4600*2300*2430 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK475WPM | 26,0-65,4 | 22,0-55,1 | 18,4-46,0 | 355/475 | 82 | DN125 | 4200*2300*2430 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplamente utilizado nas indústrias têxtil, moldagem por injeção, montagem automotiva, envase de alimentos e fabricação de eletrônicos, pulverização, eletrônica de precisão, reação química e produção farmacêutica, eletrônica e laboratório, alimentos e bebidas, farmacêutica, eletrônica e química.

Q1. Quais são os métodos de pagamento?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, PayPal, cartão de crédito, etc. Também aceitamos USD, RMB, EUR e outras moedas.
Q2. Como é o seu serviço pós-venda?
R: 1. Fornecemos orientação on-line para instalação e comissionamento.
2. Temos engenheiros treinados disponíveis para serviços no exterior.
Q3. Qual é a sua garantia?
R: Garantia de um ano para toda a máquina e garantia de dois anos para o compressor de parafuso, excluindo peças de desgaste.
Q4. Você tem alguma certificação?
R: Sim, podemos fornecer CE, ISO e outras certificações com base nas necessidades de mercado de diferentes clientes.
Q5. Vocês oferecem serviços OEM?
R: Sim, aceitamos serviços OEM e ODM.