| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Comparados com os compressores tradicionais, os compressores scroll isentos de óleo têm excelentes desempenhos, como estrutura inovadora, tamanho compacto, peso leve, baixo ruído, longa vida útil e baixo custo de manutenção. Conhecido como “compressor de ar livre de manutenção”, é um modelo ideal para compressores de ar abaixo de 50HP.

Parâmetros do produto
| Compressor de ar scroll isento de óleo | |||||||||
| Modelo | Entrega de ar (m3/min) | Potência (kW) |
Extremidade aérea | Tanque de ar | Ruído dB(A) |
de saída Diâmetro |
Dimensão (mm) | Peso (Kg) |
|
| 8 barras | 10bar | Potência*Quantidade | Litros | C * L * A | |||||
| RO-2.2AT | 0.24 | 0.22 | 2.2 | 2,2*1 | 40 | 55 | G1/2 | 700*500*1220 | 160 |
| RO-3.7AT | 0.40 | 0.34 | 3.7 | 3,7*1 | 40 | 55 | G1/2 | 700*500*1220 | 170 |
| RO-2.2A | 0.24 | 0.22 | 2.2 | 2,2*1 | / | 55 | G1/2 | 650*500*870 | 125 |
| RO-3.7A | 0.40 | 0.34 | 3.7 | 3,7*1 | / | 55 | G1/2 | 650*500*870 | 135 |
| RO-5.5A | 0.60 | 0.55 | 5.5 | 5,5*1 | / | 55 | G1/2 | 790*640*1050 | 190 |
| RO-7.5A | 0.80 | 0.68 | 7.4 | 3,7*2 | / | 60 | G1/2 | 980*675*1270 | 350 |
| RO-11A | 1.20 | 1.10 | 11 | 5,5*2 | / | 60 | G3/4 | 852*1274*1330 | 450 |
| RO-15A | 1.60 | 1.36 | 14.8 | 3,7*4 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 700 |
| RO-16.5A | 1.80 | 1.65 | 16.5 | 5,5*3 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 710 |
| RO-22A | 2.40 | 2.20 | 22 | 5,5*4 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 730 |
| RO-33A | 3.60 | 3.30 | 33 | 5,5*6 | / | 65 | G1 1/2 | 1565*1274*1775 | 1020 |
| RO-44A | 4.80 | 4.40 | 44 | 5,5*8 | / | 68 | G1 1/2 | 1565*1274*1775 | 1250 |
Recursos do produto
Isento de óleo
O ar comprimido é limpo e isento de óleo, e o produto obteve o certificado de nível 0 isento de óleo certificado pela agência de certificação alemã TUV.
Baixa vibração
Ao girar, a área de alta pressão ao redor do eixo é distribuída uniformemente, sem excentricidade, bom equilíbrio e pequena vibração.
Baixo ruído
Existem muito poucas peças, quase nenhum som de colisão de peças e o ruído é extremamente baixo.
Alta eficiência
Estrutura de vórtice exclusiva, alta relação de volume, sem desperdício de energia, maior eficiência.
Alta confiabilidade
A precisão do processamento pode atingir o nível de mícron e o design de dissipação de calor torna o compressor de ar mais confiável.
Baixa manutenção
Quase não há peças de desgaste e o custo de manutenção é extremamente baixo.
Indústria de aplicações
Os compressores de ar scroll isentos de óleo são amplamente utilizados nas indústrias eletrônica, alimentícia, médica, odontológica, campos de golfe, fermentação, têxtil, química e outras.