| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
در مقایسه با کمپرسورهای سنتی، کمپرسورهای اسکرول بدون روغن عملکرد عالی مانند ساختار جدید، اندازه جمع و جور، وزن سبک، صدای کم، عمر طولانی و هزینه نگهداری پایین دارند. این کمپرسور که به عنوان 'کمپرسور هوای بدون نیاز به تعمیر و نگهداری' شناخته می شود، یک مدل ایده آل برای کمپرسورهای هوای زیر 50 اسب بخار است.

پارامترهای محصول
| کمپرسور هوا اسکرول بدون روغن | |||||||||
| مدل | تحویل هوایی (m3/min) | توان (کیلووات) |
هوا پایان | مخزن هوا | نویز dB(A) |
خروجی قطر |
ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|
| 8 بار | 10 بار | توان * تعداد | لیتر | L * W * H | |||||
| RO-2.2AT | 0.24 | 0.22 | 2.2 | 2.2*1 | 40 | 55 | G1/2 | 700*500*1220 | 160 |
| RO-3.7AT | 0.40 | 0.34 | 3.7 | 3.7*1 | 40 | 55 | G1/2 | 700*500*1220 | 170 |
| RO-2.2A | 0.24 | 0.22 | 2.2 | 2.2*1 | / | 55 | G1/2 | 650*500*870 | 125 |
| RO-3.7A | 0.40 | 0.34 | 3.7 | 3.7*1 | / | 55 | G1/2 | 650*500*870 | 135 |
| RO-5.5A | 0.60 | 0.55 | 5.5 | 5.5*1 | / | 55 | G1/2 | 790*640*1050 | 190 |
| RO-7.5A | 0.80 | 0.68 | 7.4 | 3.7 * 2 | / | 60 | G1/2 | 980*675*1270 | 350 |
| RO-11A | 1.20 | 1.10 | 11 | 5.5 * 2 | / | 60 | G3/4 | 852*1274*1330 | 450 |
| RO-15A | 1.60 | 1.36 | 14.8 | 3.7*4 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 700 |
| RO-16.5A | 1.80 | 1.65 | 16.5 | 5.5 * 3 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 710 |
| RO-22A | 2.40 | 2.20 | 22 | 5.5*4 | / | 63 | G1 1/2 | 1565*1274*1330 | 730 |
| RO-33A | 3.60 | 3.30 | 33 | 5.5*6 | / | 65 | G1 1/2 | 1565*1274*1775 | 1020 |
| RO-44A | 4.80 | 4.40 | 44 | 5.5 * 8 | / | 68 | G1 1/2 | 1565*1274*1775 | 1250 |
ویژگی های محصول
بدون روغن
هوای فشرده تمیز و بدون روغن است و این محصول دارای گواهینامه 0 سطح بدون روغن تایید شده توسط آژانس گواهینامه TUV آلمان است.
لرزش کم
هنگام چرخش، ناحیه فشار بالا در اطراف محور به طور مساوی توزیع می شود، بدون خروج از مرکز، تعادل خوب و لرزش کوچک.
نویز کم
قطعات بسیار کمی هستند، تقریباً صدای برخورد قطعه وجود ندارد و نویز بسیار کم است.
راندمان بالا
ساختار گردابی منحصر به فرد، نسبت حجم بالا، بدون اتلاف انرژی، راندمان بالاتر.
قابلیت اطمینان بالا
دقت پردازش می تواند به سطح میکرون برسد و طراحی اتلاف گرما باعث اطمینان بیشتر کمپرسور هوا می شود.
تعمیر و نگهداری کم
تقریباً هیچ قطعه سایشی وجود ندارد و هزینه نگهداری بسیار پایین است.
صنعت کاربرد
کمپرسورهای هوای اسکرول بدون روغن به طور گسترده در صنایع الکترونیک، مواد غذایی، پزشکی، دندانپزشکی، زمین های گلف، تخمیر، نساجی، شیمیایی و سایر صنایع استفاده می شود.