| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Tangki simpanan gas keluli karbon ialah bekas tekanan yang dikimpal daripada plat keluli karbon. Ia digunakan untuk menyimpan udara termampat (atau gas lengai) dan berfungsi sebagai penstabil tekanan, penampan, dan menyejukkan air pekat dalam sistem pneumatik.

Ciri produk
1. Kekuatan Tinggi dan Kos Rendah: Keluli karbon (Q235B/345R) menawarkan kekuatan mampatan yang tinggi dan kos hanya 1/3 hingga 1/2 tangki keluli tahan karat.
2. Pilihan Kapasiti Besar: Meliputi volum dari 0.3 hingga 100 m³ (tekanan standard 0.8 hingga 1.5 MPa), memenuhi keperluan sistem pelbagai saiz.
3. Jangka hayat: ≥15 tahun di bawah perlindungan kakisan standard (salutan epoksi dalam + cat anti-karat luar).
4. Penyelenggaraan Mudah: Struktur tidak mempunyai bahagian yang bergerak, hanya memerlukan pemeriksaan saliran dan kakisan biasa.
Parameter Teknikal
| siri Nombor |
Spesifikasi Isipadu/tekanan kerja |
Ketinggian bekas (mm) |
diameter dalam kapal |
Salur masuk gas (mm) |
Saluran keluar gas (mm) |
Sokongan | injap longkang Penyambung |
injap keselamatan Penyambung |
Pemampat udara (m3/min) |
Berat (Kg) | ||||
| 0.6/0.8 | 2102 | 650 | 680 | 40 | 1680 | 40 | 460 | 24 | R1/2' | R1/2' | 4~5 | 146 | 139 | |
| 2 | 0.6/1.0 | 2104 | 681 | 1680 | 170 | 163 | ||||||||
| 3 | 0.6/1.3 | 2104 | 681 | 1680 | 158 | 151 | ||||||||
| 4 | 1.0/0.8 | 2180 | 800 | 716 | 40 | 1716 | 40 | 560 | 24 | R1/2' | R1/2' | 8~10 | 215 | 208 |
| 5 | 1.0/1.0 | 2182 | 716 | 1716 | 200 | 194 | ||||||||
| 6 | 1.0/1.3 | 2183 | 720 | 1716 | 250 | 244 | ||||||||
| 7 | 1.5/0.8 | 2460 | 950 | 692 | 40 | 1942 | 40 | 660 | 24 | R1/2' | R1/2' | 12~15 | 278 | 270 |
| 8 | 1.5/1.0 | 2460 | 692 | 1942 | 278 | 270 | ||||||||
| 9 | 1.5/1.3 | 2460 | 694 | 1944 | 362 | 354 | ||||||||
| 10 | 2.0/0.8 | 2600 | 1100 | 760 | 50 | 2210 | 50 | 740 | 24 | R1/2' | R1/2' | 16~20 | 342 | 334 |
| 11 | 2.0/1.0 | 2600 | 760 | 2210 | 375 | 367 | ||||||||
| 12 | 2.0/1.3 | 2600 | 760 | 2210 | 442 | 434 | ||||||||
| 13 | 3.0/0.8 | 2850 | 1300 | 1210 | 80 | 2160 | 80 | 950 | 24 | R3/4' | R3/4' | 24~30 | 513 | |
| 14 | 3.0/1.0 | 2850 | 1210 | 2160 | 599 | |||||||||
| 15 | 3.0/1.3 | 2850 | 1210 | 2160 | 767 | |||||||||
| 16 | 4.0/0.8 | 3640 | 1300 | 1210 | 80 | 2960 | 80 | 950 | 25 | R3/4' | R3/4' | 32~40 | 636 | |
| 17 | 4.0/1.0 | 3640 | 1210 | 2960 | 751 | |||||||||
| 18 | 4.0/1.3 | 3642 | 1210 | 2960 | 901 | |||||||||
| 19 | 5.0/0.8 | 3880 | 1400 | 910 | 100 | 3210 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 40~50 | 794 | |
| 20 | 5.0/1.0 | 3880 | 910 | 3210 | 960 | |||||||||
| 21 | 5.0/1.3 | 3884 | 910 | 3210 | 1152 | |||||||||
| 22 | 6.0/0.8 | 4540 | 1400 | 1230 | 125 | 3730 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 48~60 | 891 | |
| 23 | 6.0/1.0 | 4540 | 1230 | 3730 | 1043 | |||||||||
| 24 | 6.0/1.3 | 4540 | 1230 | 3730 | 1252 | |||||||||
| 25 | 8.0/0.8 | 4560 | 1600 | 1125 | 125 | 3785 | 125 | 1200 | 30 | R1' | R1' | 64~80 | 1260 | |
| 26 | 8.0/1.0 | 4560 | 1125 | 3785 | 1650 | |||||||||
| 27 | 8.0/1.3 | 4565 | 1125 | 3785 | 1980 | |||||||||
| 28 | 10/0.8 | 4680 | 1800 | 1258 | 125 | 3658 | 125 | 1350 | 30 | R1' | R1' | 80 | 1848 | |
| 29 | 10/1.0 | 4680 | 1258 | 3658 | 1848 | |||||||||
| 30 | 10/1.3 | 4682 | 1258 | 3658 | 2218 | |||||||||
| 31 | 15/0.8 | 5785 | 2000 | 1241 | 125 | 4441 | 125 | 1500 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2502 | |
| 32 | 15/1.0 | 5785 | 1241 | 4441 | 2502 | |||||||||
| 33 | 15/1.3 | 5785 | 1241 | 4441 | 3002 | |||||||||
| 34 | 20/0.8 | 6088 | 2200 | 1446 | 125 | 4846 | 125 | 1540 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2885 | |
| 35 | 20/1.0 | 6088 | 1446 | 4846 | 3590 | |||||||||
| 36 | 20/1.3 | 6088 | 1446 | 4846 | 4360 | |||||||||
| 37 | 25/0.8 | 6224 | 2400 | 1420 | 125 | 5000 | 125 | 1800 | 30 | R1' | R1' | 80 | 3404 | |
| 38 | 25/1.0 | 6228 | 1422 | 5000 | 4122 | |||||||||
| 39 | 25/1.3 | 6232 | 1424 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 40 | 30/0.8 | 6600 | 2600 | 1650 | 150 | 4850 | 150 | 1950 | 30 | R1' | R1' | 80 | 4640 | |
| 41 | 30/1.0 | 6600 | 1650 | 4850 | 4640 | |||||||||
| 42 | 30/1.3 | 6600 | 1650 | 4850 | 5700 | |||||||||
| 43 | 40/0.8 | 8150 | 2600 | 1637 | 150 | 6637 | 150 | 1950 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 5800 | |
| 44 | 40/1.0 | 8150 | 1637 | 6637 | 5800 | |||||||||
| 45 | 40/1.3 | 8158 | 1640 | 6640 | 7022 | |||||||||
| 46 | 50/0.8 | 9402 | 2800 | 2000 | 150 | 4500 | 150 | 1920 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 7036 | |
| 47 | 50/1.0 | 9406 | 2000 | 4500 | 8450 | |||||||||
| 48 | 50/1.3 | 9410 | 2000 | 4500 | 9720 | |||||||||
Aplikasi
1. Pembuatan: Penstabilan tekanan talian pengeluaran pneumatik (pemasangan automotif, mesin pengacuan suntikan), penimbal bekalan udara untuk peralatan letupan pasir.
2. Tenaga/Kimia: Penyimpanan udara instrumen, kawalan pneumatik injap, dan penimbal stesen pengawal selia tekanan gas asli.
3. Perubatan/Makanan: Sistem bebas minyak sahaja (salutan gred makanan diperlukan untuk permukaan dalaman), seperti bekalan udara untuk peralatan pembungkusan aseptik.
4. Kejuruteraan Alam Sekitar: Sistem pengudaraan rawatan kumbahan, penstabilan tekanan kumpulan injap pneumatik.
Soalan Lazim
S1: Mengapa penyaliran manual diperlukan setiap hari?
• Udara yang dihasilkan oleh pemampat udara mengandungi sejumlah besar wap air. Selepas tangki menjadi sejuk, 60% daripada air cecair mendap di bahagian bawah tangki.
• Pengumpulan air yang berlebihan akan mempercepatkan kakisan tangki dan merosot kualiti udara hiliran.
S2: Bolehkah pengering digunakan sebagai pengganti?
• Tidak! Ia hanya mengeluarkan air cecair, bukan wap air gas (titik embun). Pengering/pengering penjerapan yang disejukkan diperlukan untuk mendapatkan udara kering.
S3: Adakah tangki keluli karbon berkarat dan mencemarkan udara?
• Salutan resin epoksi (ketebalan ≥ 150μm) disembur pada bahagian dalam untuk mengasingkan gas daripada logam.
• Periksa integriti salutan secara kerap (pemeriksaan endoskopik setiap dua tahun) dan baiki sebarang kerosakan dengan segera.
S4: Apakah isipadu yang sesuai?
• Formula empirikal: Isipadu tangki gas (m³) = Nyahcas pemampat (m³/min) × 0.3-0.5
S5: Adakah injap keselamatan dan tolok tekanan perlu diperiksa dengan kerap?
• Keperluan mandatori: Injap keselamatan mesti ditentukur setiap tahun (mengikut TSG 21-2016, 'Peraturan mengenai Pengawasan Teknikal Keselamatan bagi Kapal Tekanan Pegun').
• Tolok tekanan mesti ditentukur setiap enam bulan untuk memastikan petunjuk yang tepat.