| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
مخازن ذخیره گاز فولاد کربن مخازن تحت فشار هستند که از صفحات فولاد کربنی جوش داده شده اند. آنها برای ذخیره هوای فشرده (یا گاز بی اثر) استفاده می شوند و به عنوان تثبیت کننده فشار، بافر و آب متراکم خنک در سیستم های پنوماتیکی عمل می کنند.

ویژگی های محصول
1. استحکام بالا و کم هزینه: فولاد کربنی (Q235B/345R) استحکام فشاری بالایی را ارائه می دهد و فقط 1/3 تا 1/2 مخازن فولاد ضد زنگ هزینه دارد.
2. گزینه های ظرفیت بزرگ: حجم های 0.3 تا 100 m⊃3 را پوشش می دهد. (فشار استاندارد 0.8 تا 1.5 مگاپاسکال)، پاسخگویی به نیازهای سیستم های با اندازه های مختلف.
3. عمر طولانی: ≥15 سال تحت حفاظت استاندارد خوردگی (پوشش اپوکسی داخلی + رنگ ضد زنگ بیرونی).
4. تعمیر و نگهداری ساده: سازه هیچ قسمت متحرکی ندارد و فقط به زهکشی منظم و بازرسی خوردگی نیاز دارد.
پارامترهای فنی
| سریال شماره |
مشخصات حجم/فشار کار |
ارتفاع ظرف (میلی متر) |
قطر داخلی کشتی |
ورودی گاز (میلی متر) |
خروجی گاز (میلی متر) |
پشتیبانی کنید | شیر تخلیه کانکتور |
شیر ایمنی کانکتور |
کمپرسور هوا (m3/min) |
وزن (کیلوگرم) | ||||
| 0.6/0.8 | 2102 | 650 | 680 | 40 | 1680 | 40 | 460 | 24 | R1/2' | R1/2' | 4 تا 5 | 146 | 139 | |
| 2 | 0.6/1.0 | 2104 | 681 | 1680 | 170 | 163 | ||||||||
| 3 | 0.6/1.3 | 2104 | 681 | 1680 | 158 | 151 | ||||||||
| 4 | 1.0/0.8 | 2180 | 800 | 716 | 40 | 1716 | 40 | 560 | 24 | R1/2' | R1/2' | 8 تا 10 | 215 | 208 |
| 5 | 1.0/1.0 | 2182 | 716 | 1716 | 200 | 194 | ||||||||
| 6 | 1.0/1.3 | 2183 | 720 | 1716 | 250 | 244 | ||||||||
| 7 | 1.5/0.8 | 2460 | 950 | 692 | 40 | 1942 | 40 | 660 | 24 | R1/2' | R1/2' | 12 تا 15 | 278 | 270 |
| 8 | 1.5/1.0 | 2460 | 692 | 1942 | 278 | 270 | ||||||||
| 9 | 1.5/1.3 | 2460 | 694 | 1944 | 362 | 354 | ||||||||
| 10 | 2.0/0.8 | 2600 | 1100 | 760 | 50 | 2210 | 50 | 740 | 24 | R1/2' | R1/2' | 16 تا 20 | 342 | 334 |
| 11 | 2.0/1.0 | 2600 | 760 | 2210 | 375 | 367 | ||||||||
| 12 | 2.0/1.3 | 2600 | 760 | 2210 | 442 | 434 | ||||||||
| 13 | 3.0/0.8 | 2850 | 1300 | 1210 | 80 | 2160 | 80 | 950 | 24 | R3/4' | R3/4' | 24 تا 30 | 513 | |
| 14 | 3.0/1.0 | 2850 | 1210 | 2160 | 599 | |||||||||
| 15 | 3.0/1.3 | 2850 | 1210 | 2160 | 767 | |||||||||
| 16 | 4.0/0.8 | 3640 | 1300 | 1210 | 80 | 2960 | 80 | 950 | 25 | R3/4' | R3/4' | 32 تا 40 | 636 | |
| 17 | 4.0/1.0 | 3640 | 1210 | 2960 | 751 | |||||||||
| 18 | 4.0/1.3 | 3642 | 1210 | 2960 | 901 | |||||||||
| 19 | 5.0/0.8 | 3880 | 1400 | 910 | 100 | 3210 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 40 تا 50 | 794 | |
| 20 | 5.0/1.0 | 3880 | 910 | 3210 | 960 | |||||||||
| 21 | 5.0/1.3 | 3884 | 910 | 3210 | 1152 | |||||||||
| 22 | 6.0/0.8 | 4540 | 1400 | 1230 | 125 | 3730 | 80 | 1050 | 30 | R3/4' | R3/4' | 48 تا 60 | 891 | |
| 23 | 6.0/1.0 | 4540 | 1230 | 3730 | 1043 | |||||||||
| 24 | 6.0/1.3 | 4540 | 1230 | 3730 | 1252 | |||||||||
| 25 | 8.0/0.8 | 4560 | 1600 | 1125 | 125 | 3785 | 125 | 1200 | 30 | R1' | R1' | 64 تا 80 | 1260 | |
| 26 | 8.0/1.0 | 4560 | 1125 | 3785 | 1650 | |||||||||
| 27 | 8.0/1.3 | 4565 | 1125 | 3785 | 1980 | |||||||||
| 28 | 10/0.8 | 4680 | 1800 | 1258 | 125 | 3658 | 125 | 1350 | 30 | R1' | R1' | 80 | 1848 | |
| 29 | 10/1.0 | 4680 | 1258 | 3658 | 1848 | |||||||||
| 30 | 10/1.3 | 4682 | 1258 | 3658 | 2218 | |||||||||
| 31 | 15/0.8 | 5785 | 2000 | 1241 | 125 | 4441 | 125 | 1500 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2502 | |
| 32 | 15/1.0 | 5785 | 1241 | 4441 | 2502 | |||||||||
| 33 | 15/1.3 | 5785 | 1241 | 4441 | 3002 | |||||||||
| 34 | 20/0.8 | 6088 | 2200 | 1446 | 125 | 4846 | 125 | 1540 | 30 | R1' | R1' | 80 | 2885 | |
| 35 | 20/1.0 | 6088 | 1446 | 4846 | 3590 | |||||||||
| 36 | 20/1.3 | 6088 | 1446 | 4846 | 4360 | |||||||||
| 37 | 25/0.8 | 6224 | 2400 | 1420 | 125 | 5000 | 125 | 1800 | 30 | R1' | R1' | 80 | 3404 | |
| 38 | 25/1.0 | 6228 | 1422 | 5000 | 4122 | |||||||||
| 39 | 25/1.3 | 6232 | 1424 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 40 | 30/0.8 | 6600 | 2600 | 1650 | 150 | 4850 | 150 | 1950 | 30 | R1' | R1' | 80 | 4640 | |
| 41 | 30/1.0 | 6600 | 1650 | 4850 | 4640 | |||||||||
| 42 | 30/1.3 | 6600 | 1650 | 4850 | 5700 | |||||||||
| 43 | 40/0.8 | 8150 | 2600 | 1637 | 150 | 6637 | 150 | 1950 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 5800 | |
| 44 | 40/1.0 | 8150 | 1637 | 6637 | 5800 | |||||||||
| 45 | 40/1.3 | 8158 | 1640 | 6640 | 7022 | |||||||||
| 46 | 50/0.8 | 9402 | 2800 | 2000 | 150 | 4500 | 150 | 1920 | 30 | R1 1/2' | R1 1/2' | 80 | 7036 | |
| 47 | 50/1.0 | 9406 | 2000 | 4500 | 8450 | |||||||||
| 48 | 50/1.3 | 9410 | 2000 | 4500 | 9720 | |||||||||
برنامه های کاربردی
1. ساخت: تثبیت فشار خطوط تولید پنوماتیک (مونتاژ خودرو، ماشین های قالب گیری تزریقی)، بافر تامین هوا برای تجهیزات سندبلاست.
2. انرژی/شیمیایی: ذخیره سازی هوای ابزار، کنترل پنوماتیکی شیر، و بافر ایستگاه تنظیم فشار گاز طبیعی.
3. پزشکی/غذایی: فقط سیستمهای بدون روغن (پوشش مناسب برای سطوح داخلی مورد نیاز است)، مانند تامین هوا برای تجهیزات بستهبندی آسپتیک.
4. مهندسی محیط زیست: سیستم های هوادهی تصفیه فاضلاب، تثبیت فشار گروه های شیر پنوماتیک.
سوالات متداول
Q1: چرا تخلیه دستی روزانه ضروری است؟
• هوای تولید شده توسط کمپرسور هوا حاوی مقدار زیادی بخار آب است. پس از خنک شدن مخزن، 60 درصد آب مایع در کف مخزن می نشیند.
• تجمع بیش از حد آب باعث تسریع خوردگی مخزن و بدتر شدن کیفیت هوای پایین دست می شود.
Q2: آیا می توان از خشک کن به عنوان جایگزین استفاده کرد؟
• نه! فقط آب مایع را حذف می کند نه بخار آب گازی (نقطه شبنم). برای به دست آوردن هوای خشک به یک خشک کن یخچالی/خشک کن جذبی نیاز است.
Q3: آیا مخازن فولاد کربن زنگ زده و هوا را آلوده می کنند؟
یک پوشش رزین اپوکسی (ضخامت ≥ 150μm) روی قسمت داخلی اسپری می شود تا گاز را از فلز جدا کند.
• به طور منظم یکپارچگی پوشش را بررسی کنید (بازرسی آندوسکوپی هر دو سال یکبار) و هر گونه آسیب را به سرعت تعمیر کنید.
Q4: حجم مناسب چیست؟
• فرمول تجربی: حجم مخزن گاز (m³) = تخلیه کمپرسور (m³/min) × 0.3-0.5
Q5: آیا شیر اطمینان و فشار سنج نیاز به بازرسی منظم دارند؟
• الزام اجباری: شیرهای ایمنی باید سالانه کالیبره شوند (طبق TSG 21-2016، 'مقررات نظارت فنی ایمنی مخازن تحت فشار ثابت').
• گیج های فشار باید هر شش ماه یکبار کالیبره شوند تا از نشانه گذاری دقیق اطمینان حاصل شود.