| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Bu kurutucu, basınçlı havadan nemi çıkarmak için basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) prensibiyle çalışır. İki kabın kurutma ve rejenerasyon döngüleri arasında geçiş yaptığı ikiz kule tasarımı kullanır. Bir kule nemi emerken diğeri, biriken su buharını dışarı atmak için küçük bir kuru hava akışıyla temizlenir; üstelik bunların tümünü harici ısı kaynaklarına ihtiyaç duymadan yapar.

Üstün nem giderme – olağanüstü düşük basınçlı çiğlenme noktasını (-40°C'ye kadar) korur, pnömatik aletleri ve hassas aletleri korozyona ve donmaya karşı korur
Uygun maliyetli çalışma – rejenerasyon için elektrik tüketmez, bunun yerine enerji faturalarını kontrol altında tutan küçük bir temizleme havası akışına güvenir
Ağır hizmet güvenilirliği – zorlu endüstriyel ortamlardaki sürekli görev döngülerine dayanacak ve plansız arıza sürelerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır
Basitleştirilmiş bakım – incelenecek daha az bileşen içeren kompakt, valf tabanlı bir kontrol sistemine sahiptir ve rutin bakımı hızlı ve kolay hale getirir
Teknik Parametreler
| SXD Serisi Isısız kurutuculu hava kurutucu | ||||||
| Modeli | Hava Dağıtımı (m 3/ dak) |
Gerilim (V/HZ) |
Güç (kW) | Giriş/Çıkış (PT) |
Boyutlar (mm) | Ağırlık (Kilogram) |
| U*G*Y | ||||||
| SXD-01 | 1.20 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 670*460*1305 | 105 |
| SXD-02 | 2.4 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 670*450*1485 | 135 |
| SXD-03 | 3.2 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 850*500*1385 | 187 |
| SXD-06 | 6.5 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1 1/2' | 1000*700*1700 | 238 |
| SXD-08 | 8.5 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1100*700*2050 | 282 |
| SXD-10 | 11.50 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1200*700*2030 | 466 |
| SXD-12 | 13.50 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1300*700*2280 | 520 |
| SXD-15 | 17.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN65 | 1300*820*2480 | 670 |
| SXD-20 | 23.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1380*820*2530 | 798 |
| SXD-25 | 27.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1650*900*2450 | 980 |
| SXD-30 | 34.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1700*955*2410 | 1278 |
| SXD-40 | 45.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 1950*1000*2550 | 1624 |
| SXD-50 | 55 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 2010*1170*2650 | 1624 |
| SXD-60 | 65 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 2160*1470*2705 | 2650 |
| SXD-80 | 85 | 220V/50HZ | 0.2 | DN125 | 2420*1550*2800 | 3520 |
| SXD-100 | 110 | 220V/50HZ | 0.2 | DN150 | 2500*1650*2800 | 4320 |
| SXD-120 | 130 | 220V/50HZ | 0.2 | DN150 | 2650*1650*2800 | 4750 |
| SXD-150 | 155 | 220V/50HZ | 0.2 | DN200 | 2800*1700*2900 | 5260 |
Ana Uygulamalar
Üstün nem giderme – olağanüstü düşük basınçlı çiğlenme noktasını (-40°C'ye kadar) korur, pnömatik aletleri ve hassas aletleri korozyona ve donmaya karşı korur
Uygun maliyetli çalışma – rejenerasyon için elektrik tüketmez, bunun yerine enerji faturalarını kontrol altında tutan küçük bir temizleme havası akışına güvenir
Ağır hizmet güvenilirliği – zorlu endüstriyel ortamlardaki sürekli görev döngülerine dayanacak ve plansız arıza sürelerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır
Basitleştirilmiş bakım – incelenecek daha az bileşen içeren kompakt, valf tabanlı bir kontrol sistemine sahiptir ve rutin bakımı hızlı ve kolay hale getirir
SSS
1. Rejenerasyon gazı tüketimi nedir?
Basınçlı havanın yaklaşık %15'i rejenerasyon için kullanılır.
2. Çiy noktası nedir?
Tipik olarak -20°C ila -40°C.
3. Güç kaynağı gerekli mi?
Hayır, tamamen pnömatik olarak çalışmaktadır.
4. Adsorban ne sıklıkla değiştirilmelidir?
Çalışma ortamına bağlı olarak genellikle 2-5 yılda bir.
5. Yüksek akışlı uygulamalara uygun mudur?
Evet, ancak yenileme gazı tüketimi yıldan yıla artacaktır.