| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Pengering ini beroperasi pada prinsip penjerapan ayunan tekanan (PSA) untuk mengekstrak lembapan daripada udara termampat. Ia menggunakan reka bentuk menara berkembar di mana kedua-dua kapal berselang seli antara kitaran pengeringan dan penjanaan semula. Walaupun satu menara menyerap lembapan, yang lain dibersihkan dengan aliran kecil udara kering untuk mengeluarkan wap air terkumpul—semuanya tanpa memerlukan sumber haba luaran.

Penyingkiran lembapan unggul – mengekalkan titik embun tekanan yang sangat rendah (serendah -40°C), melindungi alatan pneumatik dan instrumentasi sensitif daripada kakisan dan pembekuan
Operasi kos efektif – tidak menggunakan elektrik untuk penjanaan semula, sebaliknya bergantung pada aliran udara pembersihan kecil, yang memastikan bil tenaga terkawal
Kebolehpercayaan tugas berat – direka bentuk untuk menahan kitaran tugas berterusan dalam persekitaran industri lasak, meminimumkan masa henti yang tidak dirancang
Penyelenggaraan ringkas – menampilkan sistem kawalan berasaskan injap yang padat dengan komponen yang lebih sedikit untuk diperiksa, menjadikan perkhidmatan rutin cepat dan mudah
Parameter Teknikal
| Pengering udara pengering tanpa haba Siri SXD | ||||||
| Model | Penghantaran Udara (m 3/min) |
Voltan (V/HZ) |
Kuasa (kW) | Masuk/Saluran (PT) |
Dimensi (mm) | Berat badan (Kg) |
| L*W*H | ||||||
| SXD-01 | 1.20 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 670*460*1305 | 105 |
| SXD-02 | 2.4 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 670*450*1485 | 135 |
| SXD-03 | 3.2 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1' | 850*500*1385 | 187 |
| SXD-06 | 6.5 | 220V/50HZ | 0.2 | RC1 1/2' | 1000*700*1700 | 238 |
| SXD-08 | 8.5 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1100*700*2050 | 282 |
| SXD-10 | 11.50 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1200*700*2030 | 466 |
| SXD-12 | 13.50 | 220V/50HZ | 0.2 | RC2' | 1300*700*2280 | 520 |
| SXD-15 | 17.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN65 | 1300*820*2480 | 670 |
| SXD-20 | 23.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1380*820*2530 | 798 |
| SXD-25 | 27.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1650*900*2450 | 980 |
| SXD-30 | 34.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN80 | 1700*955*2410 | 1278 |
| SXD-40 | 45.00 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 1950*1000*2550 | 1624 |
| SXD-50 | 55 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 2010*1170*2650 | 1624 |
| SXD-60 | 65 | 220V/50HZ | 0.2 | DN100 | 2160*1470*2705 | 2650 |
| SXD-80 | 85 | 220V/50HZ | 0.2 | DN125 | 2420*1550*2800 | 3520 |
| SXD-100 | 110 | 220V/50HZ | 0.2 | DN150 | 2500*1650*2800 | 4320 |
| SXD-120 | 130 | 220V/50HZ | 0.2 | DN150 | 2650*1650*2800 | 4750 |
| SXD-150 | 155 | 220V/50HZ | 0.2 | DN200 | 2800*1700*2900 | 5260 |
Aplikasi Utama
Penyingkiran lembapan unggul – mengekalkan titik embun tekanan yang sangat rendah (serendah -40°C), melindungi alatan pneumatik dan instrumentasi sensitif daripada kakisan dan pembekuan
Operasi kos efektif – tidak menggunakan elektrik untuk penjanaan semula, sebaliknya bergantung pada aliran udara pembersihan kecil, yang memastikan bil tenaga terkawal
Kebolehpercayaan tugas berat – direka bentuk untuk menahan kitaran tugas berterusan dalam persekitaran industri lasak, meminimumkan masa henti yang tidak dirancang
Penyelenggaraan ringkas – menampilkan sistem kawalan berasaskan injap yang padat dengan komponen yang lebih sedikit untuk diperiksa, menjadikan perkhidmatan rutin cepat dan mudah
Soalan Lazim
1. Apakah penggunaan gas penjanaan semula?
Kira-kira 15% daripada udara termampat digunakan untuk penjanaan semula.
2. Apakah takat embun?
Biasanya -20°C hingga -40°C.
3. Adakah sumber kuasa diperlukan?
Tidak, ia beroperasi sepenuhnya secara pneumatik.
4. Berapa kerapkah penjerap perlu diganti?
Secara amnya, setiap 2-5 tahun, bergantung kepada persekitaran operasi.
5. Adakah ia sesuai untuk aplikasi aliran tinggi?
Ya, tetapi penggunaan gas penjanaan semula akan meningkat dari tahun ke tahun.