| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
RK125APM
Kayalık
Tek kademeli sabit mıknatıslı değişken frekanslı vidalı kompresör, tek kademeli sıkıştırmayı, sabit mıknatıslı senkron motoru (PM motor) ve değişken frekanslı sürücü (VFD) teknolojisini kullanır. VFD, motor hızını düzenleyerek egzoz hacminin ve basıncının hassas kontrolünü sağlayarak onu değişken yük koşullarına uygun hale getirir.
Ürün Özellikleri
Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu: Sabit mıknatıslı motorun verimliliği (IE4/IE5 seviyesi), geleneksel endüstriyel frekans motorlarına göre %10-%30 daha yüksektir. Inverter teknolojisi, boşta çalışmayı ortadan kaldırarak toplamda %20-%40 arasında enerji tasarrufu sağlar.
Kararlı Basınç Kaynağı: İnverter düzenlemesi, ≤±0,1 bar basınç dalgalanmalarıyla sık başlatma ve durmaları ortadan kaldırarak hassas gaz uygulamaları için uygun hale getirir.
Düşük Gürültü: Düşük hızlarda gürültü seviyeleri 60 dB'nin altına düşürülür (endüstriyel frekanslı motorlar için 70 dB+ ile karşılaştırıldığında).
Akıllı Kontrol: Endüstri 4.0 gereksinimlerine uyum sağlayarak uzaktan izlemeyi, otomatik ayarlamaları ve arıza uyarılarını destekler.
Teknik Parametreler
| Modeli | Hava Dağıtımı (m 3/ dak) | Güç (kW/hp) | Gürültü dB(A) |
Çıkış çapı | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 bar | 10 bar | 13 bar | U * G * Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK10APM | 0,5-1,2 | 0.4-1.0 | 0.3-0.7 | 7,5/10 | 63 | G3/4 | 700*600*860 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK15APM | 0.6-1.7 | 0,5-1,6 | 0.4-1.0 | 11/15 | 65 | G3/4 | 1000*750*1070 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK20APM | 1.0-2.4 | 0.8-2.1 | 0.7-1.6 | 15/20 | 65 | G3/4 | 1000*750*1070 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK30APM | 1.5-3.7 | 1.3-3.2 | 1.1-2.8 | 22/30 | 68 | G1 | 1350*850*1120 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK40APM | 2.0-5.0 | 1.6-3.9 | 1.4-3.4 | 30/40 | 68 | G1 | 1350*800*1110 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK50APM | 2.5-6.2 | 2.2-5.6 | 2.0-4.9 | 37/50 | 69 | G1 1/2 | 1500*1000*1350 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK60APM | 3.0-7.3 | 2.4-6.0 | 2.3-5.9 | 45/60 | 70 | G1 1/2 | 1500*1000*1350 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK75APM | 3.8-9.5 | 3.5-8.7 | 3.0-7.3 | 55/75 | 70 | G2 | 1700*1220*1550 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK100APM | 5.1-12.8 | 4.5-11.3 | 3.7-9.2 | 75/100 | 72 | G2 | 1700*1200*1550 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK125APM | 6.2-15.5 | 5.4-13.6 | 5.0-12.5 | 90/125 | 72 | G2 | 2100*1400*1650 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK150APM | 7.8-19.6 | 7.1-17.8 | 6.2-15.5 | 110/150 | 72 | DN65 | 2500*1650*1900 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK175APM | 9.3-23.2 | 7.8-19.5 | 7.1-17.8 | 132/175 | 72 | DN65 | 2500*1650*1900 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK220APM | 11.1-27.8 | 9.2-23.0 | 8.0-20.0 | 160/220 | 72 | DN80 | 3000*1900*1950 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK250APM | 12.5-31.2 | 11.0-27.5 | 10.3-25.8 | 185/250 | 72 | DN80 | 3000*1900*1950 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK275APM | 13.6-34.0 | 12.2-30.5 | 11.2-28.0 | 200/275 | 76 | DN80 | 3000*1900*1950 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK300APM | 14.0-35.0 | 12.8-32.0 | 12.0-30.0 | 220/300 | 76 | DN100 | 3600*2200*2200 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK350APM | 16.6-41.5 | 15.2-38.0 | 14.0-34.9 | 250/350 | 76 | DN100 | 3600*2200*2200 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK375APM | 20.2-50.6 | 18.4-46.0 | 16.6-41.5 | 280/375 | 82 | DN100 | 3600*2200*2200 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK420APM | 22.2-55.9 | 20.0-50.1 | 16.8-42.0 | 315/420 | 82 | DN125 | 4600*2300*2430 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK420WPM | 22.2-55.9 | 20.0-50.1 | 16.8-42.0 | 315/420 | 82 | DN125 | 4200*2300*2430 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK475APM | 26.0-65.4 | 22.0-55.1 | 18.4-46.0 | 355/475 | 85 | DN125 | 4600*2300*2430 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK475WPM | 26.0-65.4 | 22.0-55.1 | 18.4-46.0 | 355/475 | 82 | DN125 | 4200*2300*2430 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstri Uygulamaları
Yüksek enerji tüketen endüstriler: Yiyecek ve içecek, ilaç, elektronik ve 7/24 sürekli hava beslemesi gerektiren ve değişken yüklerle karşılaşan diğer sektörler.
Hassas üretim: Lazer kesim, CNC işleme ve yüksek hava basıncı stabilitesi gerektiren diğer uygulamalar.
Çevre açısından zorlu ortamlar: Hastaneler, laboratuvarlar ve diğer düşük gürültülü, düşük titreşimli ortamlar.
SSS
S1: Kalıcı mıknatıslı değişken frekanslı sürücü (VFD), geleneksel bir VFD'den daha fazla enerji tasarrufu sağlar mı?
Evet! Sabit mıknatıslı motorlarda uyarma kaybı yoktur ve geleneksel asenkron VFD motorlarda yalnızca %80-85'e kıyasla kısmi yükte hala %90'ın üzerinde verimlilik elde edilir.
S2: Kalıcı mıknatıslı motorların mıknatıslığı giderilir mi? Bu nasıl önlenebilir?
Yüksek sıcaklıklar (>150°C) veya şiddetli titreşim manyetikliğin giderilmesine neden olabilir, ancak yüksek kaliteli modeller koruma için yüksek sıcaklığa dayanıklı NdFeB mıknatıslar ve sıcaklık sensörleri kullanır ve 100.000 saate kadar kullanım ömrü sunar.
S3: Bir VFD arızası üretimi etkiler mi?
Bazı modeller 'sıkıştırılmış frekans/dönüştürülmüş frekans değiştirme' ile acil durum çalışmasını destekler ancak bu, enerji tüketimini artırır. Düzenli VFD bakımı önerilir.
S4: VFD zorlu ortamlar (yüksek sıcaklıklar ve toz gibi) için uygun mu?
Yüksek sıcaklık derecesine sahip IP65 dereceli bir VFD gerektirir. Aksi takdirde ticari bir VFD (zor koşullara daha dayanıklı) tavsiye edilir.
S5: Bakım maliyetleri daha yüksek olacak mı? Başlangıç maliyeti yüksektir ancak enerji tasarrufu genellikle 1-3 yıl içinde kendini amorti eder; İnvertör soğutma filtresinin düzenli olarak temizlenmesi ve yatakların değiştirilmesi gerekir (60.000-80.000 saat).