| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
Yağsız vidalı üfleyiciye çeşitli sektörlerde güvenilmektedir. Sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken ve operasyonel verimliliği artırırken güvenilir performans sağladığı kanalizasyon arıtma, tekstil, çimento, kimyasallar ve enerji santrallerindeki uygulamalar için özellikle idealdir.

Ürün Parametreleri
| Yağsız Vidalı Üfleyici BPM Serisi | ||||||
| Modeli | Güç (kW) |
Basınç (bar/kPa) | Hacim akışı(m³/dak) |
Boru Çapı |
Ağırlık (kg) | Boyut (mm) |
| RK7.5BPM | 5.5 | 0,4/40 | 4.0 | DN150 | 700 | 1400×1100×1360 |
| 0,6/60 | 3.2 | |||||
| RK10BPM | 7.5 | 0,4/40 | 6.4 | DN150 | 750 | 1400×1100×1360 |
| 0,6/60 | 4.6 | |||||
| 0,8/80 | 3.5 | |||||
| RK15BPM | 11 | 0,4/40 | 9.0 | DN150 | 800 | 1400×1100×1360 |
| 0,6/60 | 7.5 | |||||
| 0,8/80 | 6.0 | |||||
| 1,0/100 | 4.8 | |||||
| 1,2/120 | 4.0 | |||||
| 1,5/150 | 2.8 | |||||
| RK20BPM | 15 | 0,4/40 | 13.6 | DN150 | 1200 | 2200×1250×1900 |
| 0,6/60 | 10.5 | DN150 | 800 | 1400×1100×1360 | ||
| 0,8/80 | 8.3 | |||||
| 1,0/100 | 6.7 | |||||
| 1,2/120 | 5.8 | |||||
| 1,5/150 | 4.5 | |||||
| RK25BPM | 18.5 | 0,4/40 | 16.2 | DN150 | 1250 | 2200×1250×1900 |
| 0,6/60 | 13.1 | |||||
| 0,8/80 | 10.3 | DN150 | 800 | 1400×1100×1360 | ||
| 1,0/100 | 9.2 | |||||
| 1,2/120 | 7.5 | |||||
| 1,5/150 | 6.0 | |||||
| RK30BPM | 22 | 0,4/40 | 22.0 | DN150 | 1250 | 2200×1250×1900 |
| 0,5/50 | 19.0 | |||||
| 0,6/60 | 16.0 | |||||
| 0,7/70 | 14.5 | |||||
| 0,8/80 | 13.0 | |||||
| 1,0/100 | 9.5 | DN150 | 850 | 1400×1100×1360 | ||
| 1,2/120 | 8.8 | |||||
| 1,5/150 | 7.0 | |||||
| RK40BPM | 30 |
0,4/40 | 29.0 | DN200 | 1750 | 2700×1400×1900 |
| 0,6/60 | 26.0 | DN150 | 1250 | 2200×1250×1900 | ||
| 0,7/70 | 23.5 | |||||
| 0,8/80 | 21.5 | |||||
| 1,0/100 | 15.8 | |||||
| 1,2/120 | 12.5 | |||||
| 1.7/170 | 7.5 | DN150 | 800 | 1400×1100×1360 | ||
| RK50BPM | 37kW |
0,4/40 | 38.0 | DN200 | 1750 | 2700×1400×1900 |
| 0,5/50 | 35.0 | |||||
| 0,6/60 | 32.0 | |||||
| 0,8/80 | 26.0 | DN150 | 1250 | 2200×1250×1900 | ||
| 1,0/100 | 21.5 | |||||
| 1,2/120 | 15.5 | |||||
| 1,5/150 | 12.5 | |||||
| RK60BPM | 45kW | 0,4/40 | 44.0 | DN200 | 1750 | 2700×1400×1900 |
| 0,5/50 | 42.0 | |||||
| 0,6/60 | 38.0 | |||||
| 0,8/80 | 33.5 | |||||
| 1,0/100 | 26.0 | DN150 | 1300 | 2200×1250×1900 | ||
| 1,2/120 | 21.0 | |||||
| 1,5/150 | 15.5 | |||||
| 1.7/170 | 12.7 | |||||
Teknik Öne Çıkanlar
✔️ %100 Yağsız (Sınıf 0)
Labirent contalar ve vida düzeneğinin birleşimi, yağsız bir sıkıştırma odası sağlar ve sertifikalı Sınıf 0 hava saflığı sağlar.
✔️ Yüksek Enerji Verimliliği
Adyabatik sıkıştırmayı kullanan üfleyici, %75'in üzerinde toplam verimlilik elde ederek tasarrufu sağlar . %20-35 daha fazla enerji geleneksel Roots üfleyicilerden Daha düşük titreşimli daha yüksek tahliye basıncı, istikrarlı performans sağlar.
✔️ Sessiz Çalışma
Aerodinamik gürültüyü en aza indirecek şekilde tasarlanmış olup, önemli ölçüde daha sessiz performans için düzgün hava akışına ve optimize edilmiş giriş/tahliye bağlantı noktalarına sahiptir.
✔️ Akıllı Kontrol
Yerleşik PLC, uzaktan çalıştırmayı ve birden fazla dili destekleyerek gelişmiş rahatlık ve verimlilik için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
✔️ Uygun Maliyetli Kurulum
Sağlam, temelsiz tasarımla kurulum maliyetleri azalır ve uzun vadede daha fazla değer sağlanır.
Tipik Uygulamalar
1. Atık Su Arıtma
Havalandırma: Arıtma havuzlarındaki aerobik bakterilere oksijen sağlayarak Roots üfleyicilere göre üstün enerji verimliliği sunar.
Diğer Kullanım Alanları: Tank çalkalama, filtre geri yıkama, biyogaz güçlendirme.
2. Yiyecek ve İçecek
Şişeleme: Doldurmadan önce kapları temizler.
Fermantasyon ve Karıştırma: Yoğurt üretimi, mayalama ve oksidasyon işlemleri için yağsız hava sağlar.
3. Farmasötik ve Biyoteknoloji
Biyoreaktörler: Antibiyotik, aşı ve enzim üretimi için steril, yağsız hava sağlar.
Proses Havası: Akışkan yataklı kurutucularda, tablet kaplamada ve tozların malzeme taşınmasında kullanılır.
4. Güç ve Enerji
Biyogaz/Çöp Gazı Geri Kazanımı: Enerji üretimi veya şebeke enjeksiyonu için metanı sıkıştırır.
Yanma Havası: Atıktan enerji üreten tesisin yakılması için hava sağlar.